Suski Lucjan
-
Ranking single
188
-
Najlepszy ranking
(27.05.2024)
116 - Punkty Singiel 676
- Grał meczy 23
- Wygrane 7
- Przegrane 14
- Walkowery 2
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|
29/09/2024 | PALETA 125 | LATO24 #3 Faza 1 | Urbański W. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/2) |
14/09/2024 | PALETA 125 | LATO24 #3 Faza 1 | Siemasz R. vs Suski L. | 2:0 (WALKOWER) |
25/08/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 3 | Sieczka P. vs Suski L. | 2:0 (6/2,6/0) |
08/08/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 3 | Bryła M. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/2) |
02/08/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 2 | Kobylnik M. vs Suski L. | 2:1 (4/6,6/3,10/1) |
30/07/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 2 | Suski L. vs Koćwin H. | 2:0 (WALKOWER) |
07/07/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 2 | Suski L. vs Łukasiewicz S. | 2:1 (4/6,7/5,10/8) |
01/07/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 2 | Suski L. vs Dyk P. | 2:1 (3/6,6/2,10/3) |
16/06/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 1 | Modelska M. vs Suski L. | 2:0 (WALKOWER) |
09/06/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 1 | Rodziewicz P. vs Suski L. | 2:0 (6/0,6/0) |
06/06/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 1 | Zaręba R. vs Suski L. | 2:0 (6/3,6/1) |
28/05/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 1 | Szewczyk F. vs Suski L. | 2:0 (7/5,6/1) |
23/05/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 1 | Garbowski J. vs Suski L. | 2:0 (7/5,6/2) |
13/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 3 | Kuchta G. vs Suski L. | 2:0 (6/2,6/2) |
03/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 2 | Suski L. vs Domagała P. | 2:0 (6/1,6/3) |
25/02/2024 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 2 | Szczyrek P. vs Suski L. | 2:0 (6/3,6/2) |
11/02/2024 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 2 | Suski L. vs Senderski J. | 2:1 (6/4,4/6,10/5) |
24/01/2024 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 2 | Połeć R. vs Suski L. | 2:0 (6/0,6/3) |
07/01/2024 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 1 | Suski L. vs Grubiak A. | 2:1 (0/6,7/6,10/8) |
05/01/2024 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 1 | Wencel A. vs Suski L. | 2:0 (6/2,7/6) |
27/12/2023 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 1 | Zaremba Ł. vs Suski L. | 2:0 (6/3,7/5) |
17/12/2023 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 1 | Suski L. vs Garbowski J. | 2:0 (6/0,6/4) |
10/12/2023 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 1 | Walczak M. vs Suski L. | 2:0 (7/6,6/2) |
06/10/2023 | PALETA 250 | LATO23 #3 Runda -2 | Grubiak A. vs Suski L. | 2:0 (6/3,6/4) |
01/10/2023 | PALETA 250 | LATO23 #3 Runda -1 | Suski L. vs Erazmus J. | 2:1 (0/6,7/6,11/9) |
24/09/2023 | PALETA 250 | LATO23 #3 Runda 1 | Garbowski J. vs Suski L. | 2:1 (6/1,2/6,10/3) |
16/09/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 3 | Głowacka J. vs Suski L. | 2:0 (6/4,7/6) |
13/09/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 3 | Błaszczyk D. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/1) |
04/09/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 3 | Suski L. vs Bielawski M. | 2:0 (6/3,6/3) |
02/09/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 3 | Suski L. vs Wałowicz P. | 2:1 (5/7,6/1,14/12) |
26/08/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 3 | Suski L. vs Michałowski 1 M. | 2:0 (6/4,6/3) |
08/08/2023 | PALETA 250 | LATO23 #2 Runda -1 | Zielonka L. vs Suski L. | 2:0 (6/2,6/4) |
06/08/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 3 | Suski L. vs Dzikowicz D. | 2:0 (6/3,6/2) |
31/07/2023 | PALETA 250 | LATO23 #2 Runda 1 | Zych M. vs Suski L. | 2:0 (6/3,6/3) |
22/07/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 2 | Suski L. vs Szyszkowiak F. | 2:0 (6/0,6/4) |
16/07/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 2 | Suski L. vs Neubart M. | 2:0 (6/3,6/2) |
07/07/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 2 | Suski L. vs Szajner P. | 2:0 (6/4,6/0) |
02/07/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 2 | Suski L. vs Bielawski M. | 2:1 (2/6,7/5,10/7) |
25/06/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 2 | Płaczek P. vs Suski L. | 2:0 (6/4,6/4) |
13/06/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 1 | Suski L. vs Banyś M. | 2:1 (2/6,6/3,10/5) |
10/06/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 1 | Suski L. vs Rudnicki D. | 2:0 (6/0,6/1) |
09/06/2023 | PALETA 125 | LATO23 #1 Faza 1 | Zajac M. vs Suski L. | 2:1 (6/4,2/6,10/8) |
04/06/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 1 | Suski L. vs Bury G. | 2:0 (7/5,6/1) |
02/06/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 1 | Suski L. vs Kopacz K. | 2:0 (WALKOWER) |
31/05/2023 | PALETA 125 | LATO23 #1 Faza 1 | Suski L. vs Odalanowski A. | 2:1 (2/6,6/3,10/4) |
28/05/2023 | Lato 2023 | PALETA D1 Faza 1 | Suski L. vs Pustelnik M. | 2:0 (6/2,6/3) |
22/05/2023 | PALETA 125 | LATO23 #1 Faza 1 | Bąba B. vs Suski L. | 2:0 (WALKOWER) |
29/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 3 | Wrona M. vs Suski L. | 2:0 (6/4,6/1) |
14/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 3 | Suski L. vs Połeć A. | 2:0 (6/3,6/4) |
09/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 2 | Cwynar N. vs Suski L. | 2:0 (KRECZ) |
09/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 2 | Chmielewski M. vs Suski L. | 2:0 (WALKOWER) |
04/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 2 | Motyl M. vs Suski L. | 2:0 (WALKOWER) |
21/02/2023 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 2 | Błaszczyk D. vs Suski L. | 2:0 (WALKOWER) |
09/02/2023 | PALETA 250 | ZIMA22/23 #2 Runda -1 | Vorotnikov I. vs Suski L. | 2:0 (WALKOWER) |
05/02/2023 | PALETA 250 | ZIMA22/23 #2 Runda 1 | Teleb A. vs Suski L. | 2:0 (WALKOWER) |
10/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 1 | Suski L. vs Szwarc I. | 2:0 (6/0,6/0) |
29/12/2022 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 1 | Michalczyk K. vs Suski L. | 2:0 (WALKOWER) |
22/12/2022 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 1 | Suski L. vs Włoskiewicz M. | 2:0 (6/1,6/2) |
11/12/2022 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 1 | Suski L. vs Połeć A. | 2:0 (7/6,6/1) |
22/11/2022 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 1 | Płonka S. vs Suski L. | 2:0 (6/3,6/2) |
13/11/2022 | PALETA 250 | ZIMA22/23 #1 Runda 2 | Koćwin H. vs Suski L. | 2:1 (6/4,2/6,10/7) |
31/10/2022 | PALETA 250 | ZIMA22/23 #1 Runda 1 | Suski L. vs Berliński J. | 2:0 (6/4,2/0 KRECZ) |
16/08/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 3 | Skuła B. vs Suski L. | 2:1 (0/6,6/1,6/3) |
02/08/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 2 | Suski L. vs Czajkowski K. | 2:0 (WALKOWER) |
31/07/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 2 | Suski L. vs Guździoł M. | 2:0 (6/2,6/2) |
30/07/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 2 | Suski L. vs Motyl M. | 2:0 (7/5,6/4) |
17/07/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 2 | Udała Ł. vs Suski L. | 2:1 (1/6,6/4,10/6) |
26/06/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 2 | Suski L. vs Suda A. | 2:0 (6/1,6/3) |
12/06/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 1 | Suski L. vs Białas P. | 2:0 (6/1,6/3) |
07/06/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 1 | Krakiewicz A. vs Suski L. | 2:0 (7/5,6/3) |
24/05/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 1 | Marcola M. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/1) |
15/05/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 1 | Plichta T. vs Suski L. | 2:0 (6/0,6/0) |
06/05/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 1 | Suski L. vs Dłużeń M. | 2:0 (6/2,6/2) |
11/09/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 3 | Lesisz J. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/2) |
04/09/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 3 | Suski L. vs Szagdaj J. | 2:0 (WALKOWER) |
27/08/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 3 | Suski L. vs Kaczor A. | 2:0 (6/2,6/3) |
14/08/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 2 | Suski L. vs Zajac M. | 2:1 (6/2,6/7,6/2) |
13/08/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 2 | Suski L. vs Dudek M. | 2:0 (6/4,6/1) |
05/08/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 2 | Suski L. vs Stokwisz M. | 2:0 (WALKOWER) |
04/08/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 2 | Płonka S. vs Suski L. | 2:1 (4/6,6/1,6/2) |
16/07/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 2 | Suski L. vs Skoczylas P. | 2:0 (6/2,6/4) |
06/07/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 2 | Suski L. vs Michalczyk K. | 2:0 (6/3,6/2) |
02/07/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 2 | Suski L. vs Dobrowolski Ł. | 2:1 (4/6,6/1,12/10) |
21/06/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 1 | Suski L. vs Koćwin H. | 2:0 (6/3,7/6) |
19/06/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 1 | Lesisz J. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/1) |
14/06/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 1 | Suski L. vs Zdrojewski Z. | 2:0 (6/2,6/3) |
06/06/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 1 | Kuryłek Z. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/0) |
01/06/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 1 | Waszczyk P. vs Suski L. | 2:0 (6/2,6/4) |
11/05/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 1 | Franchet J. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/1) |
09/05/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 1 | Suski L. vs Walkowicz Ż. | 2:0 (7/6,7/5) |
05/03/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kezic I. vs Suski L. | 2:1 (3/6,7/5,10/1) |
28/09/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 3 | Zaremba Ł. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/3) |
08/09/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 3 | Suski L. vs Rudnicki D. | 2:0 (6/2,6/4) |
27/08/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Bień T. vs Suski L. | 2:0 (6/2,6/2) |
13/08/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Suski L. vs Rodziewicz P. | 2:0 (6/4,6/2) |
07/08/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Wołoszczuk P. vs Suski L. | 2:0 (6/0,6/3) |
05/08/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Gierczyk Ł. vs Suski L. | 2:0 (6/2,6/2) |
22/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Biernacki D. vs Suski L. | 2:1 (5/7,6/4,10/8) |
18/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Suski L. vs Dźwilewski S. | 2:1 (6/1,4/6,10/3) |
15/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Folga M. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/2) |
13/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Michałowski 2 M. vs Suski L. | 0:0 (WALKOWER) |
12/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Suski L. vs Sokołowski P. | 2:0 (6/3,7/5) |
09/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Suski L. vs Szałaj N. | 2:1 (7/5,3/6,10/6) |
05/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Suski L. vs K. G. | 2:0 (6/2,7/6) |
03/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Suski L. vs Sikora M. | 2:0 (6/2,6/0) |
02/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Suski L. vs Krowiński A. | 2:0 (6/2,6/2) |
01/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Suski L. vs Rudnicki D. | 2:0 (6/3,6/2) |
27/02/2020 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 2 | Świnder W. vs Suski L. | 2:0 (6/0,6/4) |
23/02/2020 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 2 | Olszewski W. vs Suski L. | 2:1 (4/6,6/3,6/2) |
05/02/2020 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 2 | Bień T. vs Suski L. | 2:0 (6/3,6/1) |
31/01/2020 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 2 | Suski L. vs Solarek M. | 2:0 (6/2,6/2) |
30/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 1 | Suski L. vs Gidziński O. | 2:1 (6/7,6/2,10/6) |
23/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 1 | Suski L. vs Wróblewski S. | 2:0 (KRECZ) |
21/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 1 | Dyk P. vs Suski L. | 2:1 (6/3,4/6,10/8) |
07/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 1 | Suski L. vs Kryski W. | 2:1 (4/6,6/4,10/7) |
02/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 1 | Suski L. vs Smoliński P. | 2:0 (6/0,6/1) |
11/10/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 3 | Dembowski P. vs Suski L. | 2:0 (6/2,6/2) |
19/09/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 3 | Pitura M. vs Suski L. | 2:0 (WALKOWER) |
06/09/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 3 | Rusin K. vs Suski L. | 2:0 (6/3,7/5) |
04/09/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Suski L. vs Mrówczyński P. | 2:0 (7/6,6/4) |
29/08/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Kuchta G. vs Suski L. | 2:0 (6/0,6/4) |
21/08/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Myszkowski R. vs Suski L. | 2:1 (2/6,6/2,6/2) |
14/08/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Lamik A. vs Suski L. | 2:1 (7/5,1/6,10/7) |
11/08/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Koćwin H. vs Suski L. | 2:0 (6/4,6/4) |
07/08/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Suski L. vs Stępnicki L. | 2:0 (7/5,6/4) |
17/07/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Dupla A. vs Suski L. | 2:1 (3/6,6/4,10/8) |
13/07/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Olszewski W. vs Suski L. | 2:0 (6/2,7/6) |
30/06/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Suski L. vs Jankowski K. | 2:1 (2/6,6/1,10/7) |
29/06/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Suski L. vs Kuriata R. | 2:0 (6/2,6/4) |
28/06/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Suski L. vs Ziaja T. | 2:0 (KRECZ) |
25/06/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Walczak M. vs Suski L. | 2:1 (6/0,6/7,6/2) |
30/05/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Berliński J. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/3) |
20/05/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Kapelski M. vs Suski L. | 2:0 (6/2,6/1) |
17/05/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Sozański Ł. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/3) |
20/02/2019 | PALETA 125 | VI Edycja Faza 1 | Ciaciura J. vs Suski L. | 2:0 (6/4,6/0) |
10/02/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Koćwin H. vs Suski L. | 2:0 (6/2,6/2) |
05/10/2018 | Lato 2018 | PALETA C Faza 3 | Suski L. vs Trzewiczek G. | 2:0 (6/2,6/3) |
21/09/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 3 | Kalbarczyk A. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/3) |
16/09/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 3 | Suski L. vs Kowalski J. | 2:1 (6/4,1/6,11/9) |
30/08/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 2 | Suski L. vs Rudnicki M. | 2:0 (6/2,6/3) |
29/08/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 2 | Suski L. vs Dębicki A. | 2:0 (6/4,6/4) |
16/08/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 2 | Suski L. vs Wasilewski M. | 2:0 (6/2,6/4) |
14/08/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 2 | Suski L. vs Granda D. | 2:0 (6/3,6/3) |
06/08/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 2 | Kaczmarek M. vs Suski L. | 2:0 (6/0,6/0) |
23/07/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 2 | Berliński J. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/2) |
11/07/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 2 | Suski L. vs Krowiński A. | 2:0 (6/0,6/1) |
03/07/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 1 | Błaszczyński A. vs Suski L. | 2:0 (6/0,7/6) |
02/07/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 1 | Dębicki A. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/1) |
25/06/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 1 | Suski L. vs G M. | 2:0 (WALKOWER) |
24/06/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 1 | Olszewski W. vs Suski L. | 2:0 (6/3,6/4) |
13/06/2018 | PALETA 125 | III Edycja Faza 1 | Czaus G. vs Suski L. | 2:0 (6/0,6/1) |
03/06/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 1 | Plak M. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/1) |
01/06/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 1 | Lach C. vs Suski L. | 2:0 (6/2,6/3) |
03/05/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 1 | Suski L. vs Podściański P. | 2:0 (6/0,6/1) |
20/03/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 3 | Kosowski T. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/1) |
17/03/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 3 | Suski L. vs Ma. M. | 2:0 (WALKOWER) |
04/03/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 2 | Neubart M. vs Suski L. | 2:1 (1/6,6/3,10/6) |
11/02/2018 | PALETA 250 | XII Edycja Runda 1 | Suszek R. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/0) |
01/02/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 2 | Hruszowiec P. vs Suski L. | 2:1 (4/6,6/0,6/3) |
27/01/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 2 | Rostecki J. vs Suski L. | 2:0 (6/2,6/4) |
23/01/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 2 | Lach C. vs Suski L. | 2:0 (6/3,6/2) |
16/01/2018 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Cieluch A. vs Suski L. | 2:0 (6/2,6/3) |
09/01/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 1 | Suski L. vs Ś. M. | 2:1 (6/7,6/3,10/3) |
09/01/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 1 | Kruk P. vs Suski L. | 2:0 (6/2,6/3) |
30/12/2017 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Cieluch A. vs Suski L. | 2:0 (6/4,6/3) |
16/12/2017 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 1 | Olszewski W. vs Suski L. | 2:1 (1/6,6/3,6/3) |
14/12/2017 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 1 | Suski L. vs Ekert A. | 2:0 (7/6,6/4) |
12/12/2017 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Cieluch A. vs Suski L. | 2:0 (6/2,6/0) |
15/11/2017 | PALETA 500 | III Edycja Faza 1 | Cetera T. vs Suski L. | 2:0 (6/0,6/0) |
Turniej | Szczegóły | Punkty | Data ważności pkt. |
---|---|---|---|
PALETA 125 | |||
LATO24 #3 | Runda 1 | 3 | 2025-09-29 |
Lato 2024 | |||
Faza 3 - playoffFaza 4 - baraże | LIGA C | 5 | 2025-08-25 |
Faza 3 - mecze | 2 | 2 | 2025-08-25 |
Faza 2 - mecze | 5 | 106 | 2025-08-05 |
Faza 2 - awans | LIGA C | 34 | 2025-06-19 |
Faza 1 - mecze | 5 | 76 | 2025-06-16 |
Faza 1 - start | LIGA C | 100 | 2025-04-29 |
Zima 2023/2024 | |||
Faza 3 - playoff | LIGA Z2 | 5 | 2025-03-13 |
Faza 3 - mecze | 1 | 1 | 2025-03-13 |
Faza 2 - mecze | 4 | 74 | 2025-03-03 |
Faza 2 - awans | LIGA Z2 | 39 | 2025-01-17 |
Faza 1 - mecze | 5 | 131 | 2025-01-07 |
Faza 1 - start | LIGA Z2 | 100 | 2024-11-06 |
W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł | Kwota | Termin płatności | Data zaksięgowania |
---|---|---|---|
Wpisowe | 100 | 2017-11-12 | |
PALETA Zima | 100 | 2017-11-12 | |
PALETA DEBEL | 50 | 2017-11-12 | |
Wpłata | 200 | 2017-11-06 | |
Wpłata | 50 | 2017-12-06 | |
PALETA Lato | 150 | 2018-05-12 | |
Wpłata | 150 | 2018-04-30 | |
PALETA 500/250/125 | 50 | 2019-03-08 | |
Wpłata | 50 | 2019-03-24 | |
PALETA Lato | 150 | 2019-05-13 | |
Wpłata | 150 | 2019-05-18 | |
PALETA Zima | 100 | 2019-11-01 | |
Wpłata | 100 | 2019-10-29 | |
PALETA Lato | 150 | 2020-05-18 | |
Wpłata | 150 | 2020-07-02 | |
PALETA Lato | 150 | 2021-05-21 | |
Wpłata | 150 | 2021-05-22 | |
PALETA Lato | 150 | 2022-05-13 | |
Wpłata | 150 | 2022-05-08 | |
PALETA Zima | 100 | 2022-12-04 | |
Wpłata | 100 | 2022-12-11 | |
PALETA Lato | 200 | 2023-05-12 | |
Wpłata | 200 | 2023-05-02 | |
PALETA Zima | 150 | 2023-12-22 | |
Wpłata | 150 | 2023-12-10 | |
PALETA Lato | 200 | 2024-05-15 | |
Wpłata | 200 | 2024-05-06 |
2024 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną