Arent Jakub
-
Ranking single
40
(-1)
-
Najlepszy ranking
(01.07.2024)
37 - Punkty Singiel 1677
- Grał meczy 35
- Wygrane 12
- Przegrane 22
- Walkowery 1
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|
11/10/2024 | PALETA 500 | LATO24 #3 Faza 1 | Arent J. vs Głuszak S. | 2:0 (WALKOWER) |
14/09/2024 | PALETA 500 | LATO24 #3 Faza 1 | Nowak A. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/3) |
30/08/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 3 | Chroń J. vs Arent J. | 2:1 (4/6,6/3,10/7) |
19/08/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 3 | Wierciński J. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/4) |
10/08/2024 | PALETA 500 | LATO24 #2 Faza 1 | Gołąb G. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/3) |
01/08/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 2 | Szpak M. vs Arent J. | 2:0 (6/3,6/4) |
27/07/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 2 | Arent J. vs Jędryszczak A. | 2:1 (4/6,6/4,10/7) |
26/07/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 2 | Arent J. vs Oleś S. | 2:0 (WALKOWER) |
25/07/2024 | PALETA 500 | LATO24 #2 Faza 1 | Krotowski P. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/1) |
13/07/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 2 | Bomba B. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/3) |
11/07/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 2 | Zambrzycka J. vs Arent J. | 2:0 (6/2,6/2) |
23/06/2024 | PALETA 500 | LATO24 #1 Faza 1 | Surkont M. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/2) |
18/06/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 1 | Arent J. vs Gieruszczak J. | 2:0 (6/3,6/3) |
12/06/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 1 | Neubart J. vs Arent J. | 2:1 (7/6,0/6,7/6) |
06/06/2024 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/2,6/3) |
05/06/2024 | PALETA 500 | LATO24 #1 Faza 1 | Arent J. vs Kozak Ł. | 2:0 (6/4,6/1) |
30/05/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 1 | Arent J. vs Bień T. | 2:0 (6/1,6/0) |
28/05/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 1 | Czapka T. vs Arent J. | 2:0 (6/2,6/0) |
20/05/2024 | PALETA 500 | LATO24 #1 Faza 1 | Minor M. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/2) |
09/05/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 1 | Sedlaczek A. vs Arent J. | 2:0 (6/2,6/1) |
16/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 3 | Moczulski L. vs Arent J. | 2:0 (6/3,6/2) |
04/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 2 | Jędryszczak A. vs Arent J. | 2:1 (6/4,2/6,12/10) |
26/02/2024 | PALETA 500 | ZIMA23/24 #2 Faza 1 | Drogosz R. vs Arent J. | 2:0 (6/0,6/1) |
20/02/2024 | PALETA 500 | ZIMA23/24 #2 Faza 1 | Arent J. vs Bień T. | 2:0 (6/1,6/3) |
09/02/2024 | PALETA 500 | ZIMA23/24 #2 Faza 1 | Arent J. vs Wencel A. | 2:1 (5/7,6/3,10/4) |
02/02/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 2 | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/4,7/6) |
31/01/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 2 | Arent J. vs Lesisz J. | 2:0 (3/2 KRECZ) |
20/01/2024 | PALETA 500 | ZIMA23/24 #1 Faza 1 | Krawiec M. vs Arent J. | 2:1 (6/2,3/6,6/0) |
13/01/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Arent J. | 2:1 (6/4,5/7,10/8) |
01/01/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/2) |
29/12/2023 | PALETA 500 | ZIMA23/24 #1 Faza 1 | Arent J. vs Minor M. | 2:0 (WALKOWER) |
22/12/2023 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 1 | Swienton M. vs Arent J. | 2:0 (6/4,6/4) |
03/12/2023 | PALETA 500 | ZIMA23/24 #1 Faza 1 | Prostak P. vs Arent J. | 2:0 (7/5,6/3) |
30/11/2023 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 1 | Ulatowski B. vs Arent J. | 2:0 (6/4,6/2) |
23/11/2023 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 1 | Bartnik A. vs Arent J. | 2:0 (WALKOWER*) |
15/10/2023 | PALETA 500 | LATO23 #3 Faza 1 | Krawiec M. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/1) |
21/09/2023 | PALETA 500 | LATO23 #3 Faza 1 | Oleś S. vs Arent J. | 2:0 (6/0,6/1) |
18/08/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 3 | Lesisz J. vs Arent J. | 2:1 (7/6,6/7,10/6) |
10/08/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 3 | Arent J. vs Walczak M. | 2:0 (6/3,6/3) |
02/08/2023 | PALETA 500 | LATO23 #2 Faza 1 | Dudzik M. vs Arent J. | 2:0 (6/3,7/5) |
01/08/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 2 | Arent J. vs Pukiński R. | 2:1 (3/6,7/5,10/7) |
29/07/2023 | PALETA 500 | LATO23 #2 Faza 1 | Malczewski M. vs Arent J. | 2:0 (6/4,7/5) |
25/07/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 2 | Arent J. vs Maciak I. | 2:1 (2/6,6/3,11/9) |
21/07/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 2 | Wawrzyniak R. vs Arent J. | 2:0 (6/2,6/1) |
19/07/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 2 | Hetnał P. vs Arent J. | 2:0 (6/4,6/2) |
05/07/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 2 | Arent J. vs Konopka B. | 2:1 (6/3,4/6,10/5) |
14/06/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 1 | Arent J. vs Lubik M. | 2:0 (WALKOWER) |
09/06/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 1 | Arent J. vs Zaręba R. | 2:0 (6/2,6/2) |
08/06/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 1 | Arent J. vs Wolański K. | 2:1 (1/6,6/3,10/5) |
06/06/2023 | PALETA 250 | LATO23 #1 Runda 3 | Pukiński R. vs Arent J. | 2:0 (6/2,6/4) |
30/05/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 1 | Arent J. vs Rabel T. | 2:0 (6/4,7/6) |
25/05/2023 | PALETA 250 | LATO23 #1 Runda 2 | Arent J. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/4,6/3) |
03/05/2023 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/4,6/3) |
26/04/2023 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Sznajder P. vs Arent J. | 2:0 (6/2,6/3) |
12/04/2023 | Lato 2022 | PALETA A Faza 3 | Kocwa M. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/2) |
16/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 3 | Bomba B. vs Arent J. | 2:0 (6/4,6/4) |
04/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 2 | Arent J. vs Pająk T. | 2:1 (2/6,6/1,10/6) |
04/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 2 | Arent J. vs Kowalski J. | 2:0 (WALKOWER) |
28/02/2023 | PALETA 500 | ZIMA22/23 #2 Faza 1 | Jerczyński T. vs Arent J. | 2:0 (6/0,6/1) |
17/02/2023 | PALETA 500 | ZIMA22/23 #2 Faza 1 | Arent J. vs Cetera T. | 2:1 (7/5,3/6,10/5) |
02/02/2023 | PALETA 500 | ZIMA22/23 #2 Faza 1 | Arent J. vs Prokop M. | 2:0 (6/1,6/2) |
26/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 2 | Arent J. vs Sznajder P. | 2:1 (4/6,6/2,10/5) |
11/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 1 | Szpak M. vs Arent J. | 2:0 (7/6,6/2) |
31/12/2022 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 1 | Pyrkosz P. vs Arent J. | 2:0 (WALKOWER*) |
30/12/2022 | PALETA 500 | ZIMA22/23 #1 Faza 1 | Ornstein D. vs Arent J. | 2:0 (WALKOWER) |
13/12/2022 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 1 | Minor M. vs Arent J. | 2:0 (6/3,6/4) |
06/12/2022 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 1 | Czechowicz W. vs Arent J. | 2:1 (6/3,6/7,10/7) |
30/11/2022 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 1 | Gieruszczak J. vs Arent J. | 2:0 (7/5,6/3) |
24/11/2022 | PALETA 500 | ZIMA22/23 #1 Faza 1 | Arent J. vs Piąstka K. | 2:1 (4/6,6/2,11/9) |
16/11/2022 | PALETA 500 | ZIMA22/23 #1 Faza 1 | Arent J. vs Dudzik M. | 2:1 (6/4,2/6,11/9) |
10/11/2022 | PALETA 500 | ZIMA22/23 #1 Faza 1 | Krotowski P. vs Arent J. | 2:0 (6/0,6/1) |
08/09/2022 | PALETA 250 | LATO22 #3 Runda 1 | Kapłun O. vs Arent J. | 2:1 (6/4,6/7,11/9) |
06/09/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 3 | Arent J. vs Cetera T. | 2:1 (6/3,2/6,10/7) |
19/08/2022 | PALETA 500 | LATO22 #3 Faza 1 | Mróz M. vs Arent J. | 2:0 (6/4,6/0) |
11/08/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 3 | Bomba B. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/4) |
03/08/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 2 | Pawłowski T. vs Arent J. | 2:1 (6/3,5/7,7/5) |
03/08/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 2 | Arent J. vs Mikulewicz M. | 2:0 (WALKOWER) |
01/08/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 2 | Arent J. vs Wróbel A. | 2:1 (3/6,6/3,10/3) |
28/07/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 2 | Arent J. vs Dudzik M. | 2:0 (KRECZ) |
30/06/2022 | PALETA 250 | LATO22 #2 Runda 1 | Pluta P. vs Arent J. | 2:1 (3/6,7/5,10/8) |
25/06/2022 | PALETA 500 | LATO22 #2 Faza 1 | Piatkov S. vs Arent J. | 2:0 (6/3,6/2) |
22/06/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 2 | Czaus G. vs Arent J. | 2:0 (6/2,6/3) |
17/06/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 1 | Drogosz R. vs Arent J. | 2:0 (WALKOWER) |
15/06/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 1 | Kezic I. vs Arent J. | 2:1 (6/4,3/6,6/1) |
13/06/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 1 | Horoszczak P. vs Arent J. | 2:0 (6/3,6/2) |
12/06/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 1 | Arent J. vs Zambrzycka J. | 2:0 (WALKOWER) |
10/06/2022 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kozak Ł. vs Arent J. | 2:1 (6/2,3/6,10/4) |
01/06/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 1 | Kwiatkowski A. vs Arent J. | 2:0 (7/5,6/2) |
24/05/2022 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kwiatkowski A. vs Arent J. | 2:0 (6/2,7/6) |
22/05/2022 | PALETA 250 | LATO22 #1 Runda 1 | Kocwa M. vs Arent J. | 2:0 (WALKOWER) |
18/05/2022 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:1 (6/4,3/6,6/3) |
16/05/2022 | PALETA 500 | LATO22 #1 Faza 1 | Rybak R. vs Arent J. | 2:0 (6/2,6/4) |
11/05/2022 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/3,6/0) |
20/04/2022 | Lato 2021 | Liga A Faza 3 | Mazurek M. vs Arent J. | 2:0 (6/2,6/1) |
22/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 3 | Swienton M. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/4) |
10/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 2 | Sawiński T. vs Arent J. | 2:0 (WALKOWER) |
06/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 2 | Arent J. vs Rudnicki R. | 2:1 (7/6,3/6,10/7) |
05/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 2 | Pyrkosz P. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/4) |
22/02/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 2 | Czaus G. vs Arent J. | 2:0 (6/0,6/1) |
27/01/2022 | PALETA 250 | #1 2022 Runda 1 | Krotowski P. vs Arent J. | 2:0 (WALKOWER) |
25/01/2022 | PALETA 500 | #1 2022 Faza 1 | Bareja A. vs Arent J. | 2:0 (WALKOWER) |
09/01/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Arent J. | 2:0 (6/3,6/4) |
31/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Arent J. vs Macyna W. | 2:0 (6/3,6/1) |
21/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Arent J. vs Ulatowski B. | 2:1 (6/4,5/7,10/4) |
04/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Rak S. vs Arent J. | 2:0 (6/3,6/2) |
21/11/2021 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Arent J. vs Jędryszczak A. | 2:1 (6/4,5/7,10/7) |
03/11/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Mróz M. | 2:1 (1/6,7/5,10/6) |
22/10/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/2,7/5) |
21/10/2021 | PALETA 250 | XXV Edycja Runda 2 | Gołąb G. vs Arent J. | 2:0 (7/5,6/2) |
20/10/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Pluta P. | 2:0 (6/0,6/1) |
15/10/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/0,7/5) |
07/10/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/4,6/3) |
05/10/2021 | PALETA 250 | XXV Edycja Runda 1 | Arent J. vs Cetera T. | 2:1 (6/1,4/6,10/6) |
02/10/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Kezic I. | 2:1 (6/3,0/6,6/0) |
01/10/2021 | PALETA 500 | XVII Edycja Faza 1 | Czapka T. vs Arent J. | 2:1 (6/3,2/6,10/7) |
30/09/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:1 (6/4,4/6,6/1) |
23/09/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Surkont M. | 2:1 (6/1,3/6,6/1) |
22/09/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:1 (6/2,2/6,6/4) |
21/09/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Rozbicki J. | 2:0 (7/5,6/2) |
14/09/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Rozbicki J. | 2:0 (6/4,6/2) |
10/09/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 3 | Gołąb G. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/3) |
10/09/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Kwiatkowski A. | 2:1 (4/6,6/3,7/6) |
06/09/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 3 | Arent J. vs Olejniczak R. | 2:1 (6/2,4/6,10/4) |
19/08/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 3 | Arent J. vs Onichimowski M. | 2:0 (6/1,7/6) |
13/08/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Arent J. vs Sztylka D. | 2:0 (WALKOWER*) |
11/08/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/1,7/5) |
09/08/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Arent J. vs Lenartowicz B. | 2:1 (5/7,6/4,10/8) |
05/08/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Arent J. vs Muciek P. | 2:1 (3/6,6/2,10/1) |
04/08/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Arent J. vs Kowalski A. | 2:0 (6/4,7/6) |
27/07/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Rozbicki J. | 2:1 (6/4,4/6,6/1) |
19/07/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kozak Ł. vs Arent J. | 2:0 (6/3,6/3) |
18/07/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Arent J. vs Wielgos Z. | 2:0 (6/2,6/0) |
13/07/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Rozbicki J. | 2:0 (6/3,6/1) |
12/07/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Arent J. vs Siwy S. | 2:0 (6/2,6/2) |
08/07/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Wolański K. vs Arent J. | 2:1 (6/7,6/3,10/7) |
23/06/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/2,6/3) |
21/06/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Arent J. vs Madeja P. | 2:1 (6/3,1/6,10/6) |
17/06/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Lubik M. vs Arent J. | 2:0 (6/3,6/4) |
17/06/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Arent J. vs Szczepek T. | 2:0 (WALKOWER) |
16/06/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/3,6/3) |
14/06/2021 | PALETA 500 | XVI Edycja Faza 1 | Rejno J. vs Arent J. | 2:0 (6/4,6/3) |
07/06/2021 | PALETA 500 | XVI Edycja Faza 1 | Arent J. vs Soulier J. | 2:1 (6/7,6/3,10/5) |
06/06/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Janusz G. vs Arent J. | 2:0 (6/4,6/0) |
01/06/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Rozbicki J. | 2:0 (6/3,6/2) |
28/05/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Arent J. vs Olejniczak R. | 2:0 (6/4,6/2) |
27/05/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kozak Ł. vs Arent J. | 2:1 (3/6,6/3,10/6) |
25/05/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Pluta P. | 2:1 (6/3,6/7,10/7) |
25/05/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Rozbicki J. | 2:0 (6/3,6/4) |
22/05/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Arent J. vs Worońko W. | 2:1 (1/6,6/2,10/3) |
17/05/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Rozbicki J. vs Arent J. | 2:1 (6/1,4/6,10/4) |
14/05/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Sznajder P. vs Arent J. | 2:1 (6/3,3/6,6/1) |
13/05/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Arent J. vs Bogdański M. | 2:1 (3/6,6/3,7/6) |
07/05/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/4,6/2) |
04/05/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Rozbicki J. | 2:0 (7/6,6/0) |
02/05/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Kwiatkowski A. | 2:0 (6/2,7/6) |
30/04/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:1 (3/6,6/2,6/3) |
23/04/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/0,6/3) |
21/04/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Kwiatkowski A. | 2:0 (6/1,6/2) |
16/04/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/2,6/3) |
14/04/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Kwiatkowski A. | 2:0 (6/3,7/6) |
10/04/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 3 | Horoszczak P. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/3) |
09/04/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/4,7/6) |
08/04/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Rozbicki J. | 2:0 (6/0,6/1) |
07/04/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kwiatkowski A. vs Arent J. | 2:0 (7/6,6/4) |
01/04/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/4,6/4) |
31/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 3 | Arent J. vs Gruczoł R. | 2:1 (6/1,4/6,7/6) |
30/03/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Kwiatkowski A. | 2:1 (2/6,6/1,6/4) |
28/03/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Kezic I. | 2:0 (6/3,7/5) |
25/03/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/4,7/5) |
23/03/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kwiatkowski A. vs Arent J. | 2:1 (6/4,1/6,6/3) |
16/03/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Kwiatkowski A. | 2:1 (6/7,6/2,6/2) |
14/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Furmański M. vs Arent J. | 2:1 (3/6,6/4,10/7) |
13/03/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Kezic I. | 2:1 (4/6,6/2,6/3) |
10/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Gruczoł R. vs Arent J. | 2:0 (7/5,6/4) |
09/03/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:1 (6/3,4/6,7/6) |
07/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Luchowski M. vs Arent J. | 2:0 (6/3,6/2) |
28/02/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Sozański Ł. vs Arent J. | 2:1 (5/7,6/3,10/4) |
27/02/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Rudnicki R. vs Arent J. | 2:0 (6/4,6/4) |
15/02/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kozak Ł. vs Arent J. | 2:1 (6/3,5/7,10/6) |
08/02/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Sznajder P. vs Arent J. | 2:0 (6/2,7/5) |
01/02/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/2,6/4) |
25/01/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:1 (3/6,6/3,6/3) |
30/12/2020 | PALETA 250 | XXIII Edycja Runda 4 | Tracz P. vs Arent J. | 2:0 (6/2,6/1) |
29/12/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Sznajder P. vs Arent J. | 2:0 (6/4,6/3) |
20/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Neubart J. vs Arent J. | 2:0 (7/6,6/2) |
19/12/2020 | PALETA 250 | XXIII Edycja Runda 3 | Arent J. vs Wróbel A. | 2:0 (WALKOWER) |
15/12/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/4,6/4) |
13/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Arent J. vs Michurski A. | 2:1 (1/6,6/1,6/3) |
12/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Arent J. vs Motas P. | 2:0 (WALKOWER) |
08/12/2020 | PALETA 250 | XXIII Edycja Runda 2 | Arent J. vs Maciak I. | 2:0 (WALKOWER) |
08/12/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/4,6/3) |
02/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Moczulski L. vs Arent J. | 2:1 (2/6,6/0,6/0) |
28/11/2020 | PALETA 250 | XXIII Edycja Runda 1 | Arent J. vs Dudzik M. | 2:1 (2/6,6/2,10/5) |
25/11/2020 | PALETA 500 | XV Edycja Faza 1 | Kocwa M. vs Arent J. | 2:0 (6/0,6/2) |
21/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Arent J. vs Kocyba K. | 2:1 (6/1,2/6,10/5) |
12/11/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Cieslik M. | 2:0 (6/3,6/3) |
11/11/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Bogdański M. vs Arent J. | 2:1 (6/3,5/7,8/6) |
11/11/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:1 (6/4,0/6,6/4) |
09/11/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sieczka P. | 2:0 (6/1,6/1) |
04/11/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:1 (4/6,6/4,6/3) |
02/11/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sieczka P. | 2:1 (6/4,3/6,10/3) |
27/10/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:1 (3/6,6/3,6/0) |
26/10/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sieczka P. | 2:0 (6/3,6/0) |
22/10/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Pluta P. vs Arent J. | 2:1 (2/6,6/4,7/5) |
21/10/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Gruczoł R. | 2:1 (6/4,2/6,10/6) |
20/10/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/2,6/4) |
20/10/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Wierciński J. vs Arent J. | 2:0 (6/4,6/3) |
17/10/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Szymański Ł. | 2:0 (7/5,6/2) |
13/10/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:1 (4/6,6/3,10/6) |
06/10/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/3,6/3) |
22/09/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 3 | Czechowicz W. vs Arent J. | 2:1 (7/6,1/6,6/2) |
12/09/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 3 | Arent J. vs Sznajder P. | 2:1 (6/1,4/6,10/3) |
02/09/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 2 | Arent J. vs Szpotowicz R. | 2:0 (WALKOWER) |
31/08/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 2 | Arent J. vs Glasse J. | 2:0 (7/5,6/2) |
30/08/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 2 | Arent J. vs Wielgos Z. | 2:0 (6/3,6/4) |
26/08/2020 | PALETA 125 | XII Edycja Faza 1 | Zielonka L. vs Arent J. | 2:0 (6/4,6/0) |
14/08/2020 | PALETA 125 | XII Edycja Faza 1 | Arent J. vs Pawluk T. | 2:0 (7/5,7/5) |
12/08/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 2 | Arent J. vs Pająk T. | 2:0 (6/2,6/1) |
09/08/2020 | PALETA 250 | Edycja XXII Runda 1 | Surkont M. vs Arent J. | 2:0 (6/3,7/6) |
07/08/2020 | PALETA 500 | XIV Edycja Faza 1 | Sedlaczek A. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/4) |
25/07/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 2 | Onichimowski M. vs Arent J. | 2:1 (3/6,6/4,10/8) |
24/07/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Arent J. vs Sznajder P. | 2:0 (6/3,6/3) |
22/07/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 2 | Szmelter K. vs Arent J. | 2:0 (6/3,6/4) |
15/07/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 2 | Arent J. vs Omiljan S. | 2:0 (7/5,6/0) |
08/07/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 1 | Motas P. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/2) |
07/07/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 1 | Winnicki P. vs Arent J. | 2:0 (6/4,7/5) |
