» Dąbrowski Tomasz

Dąbrowski Tomasz

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single 253
    (
    1)
  • Najlepszy ranking

    (02.06.2026)

    253
  • Punkty Singiel 425
  • Grał meczów 12
  • Wygrane 9
  • Przegrane 3
  • Walkowery 0
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
02/06/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 1 Dąbrowski T. vs Gidziński O. 2:0 (6/2,6/0) W
20/05/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 1 Dąbrowski T. vs Mielczarek M. 2:0 (6/0,6/4) W
15/05/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 1 Dąbrowski T. vs Urban M. 2:0 (6/0,6/0) W
10/05/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 1 Dąbrowski T. vs Gortych P. 2:0 (6/1,6/1) W
27/08/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 3 Ciechan K. vs Dąbrowski T. 2:1 (7/5,5/7,10/6) P
20/08/2025 PALETA Challenge PALETA Challenge Dąbrowski T. vs Zachorodny A. 2:0 (7/5,6/1) W
19/08/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 3 Dąbrowski T. vs Barszczewski D. 2:0 (7/6,6/3) W
09/08/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 2 Dąbrowski T. vs Ciechan K. 2:1 (6/2,4/6,11/9) W
06/08/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 2 Dąbrowski T. vs Musioł M. 2:0 (6/1,6/1) W
05/08/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 2 Włoskiewicz M. vs Dąbrowski T. 2:1 (4/6,6/3,11/9) P
03/08/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 2 Dąbrowski T. vs Szoen D. 2:0 (6/1,6/0) W
25/07/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 2 Krymarys T. vs Dąbrowski T. 2:1 (1/6,6/4,10/4) P
06/06/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 1 Dąbrowski T. vs Tagaiev A. 2:0 (6/0,6/0) W
04/06/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 1 Dąbrowski T. vs Krakiewicz A. 2:0 (6/1,6/0) W
01/06/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 1 Dąbrowski T. vs Jankowski Ł. 2:0 (6/2,7/6) W
23/05/2025 Lato 2025 PALETA D1 Faza 1 Bartosik A. vs Dąbrowski T. 2:1 (6/1,3/6,10/7) P
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
Lato 2026
Faza 1 - mecze 4 108 2027-06-02
Faza 1 - start LIGA D 75 2027-05-02
Lato 2025
Faza 3 - playoff LIGA D 5 2026-08-27
Faza 3 - mecze 2 3 2026-08-27
Faza 2 - mecze 5 118 2026-08-09
Faza 2 - awans LIGA D 60 2026-06-23
PALETA Challenge
mecze 1 2 2026-08-20
* Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły
    W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł Kwota Termin płatności Data zaksięgowania
Wpisowe 100 2025-05-28
PALETA Lato 200 2025-05-28
Wpłata 300 2025-05-26
LATO 2026 300 2026-06-09
Wpłata 300 2026-05-26