» Walendowski Łukasz

Walendowski Łukasz

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single 310
  • Najlepszy ranking

    (03.09.2024)

    310
  • Punkty Singiel 310
  • Grał meczy 16
  • Wygrane 11
  • Przegrane 5
  • Walkowery 0
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
07/09/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 3 Walendowski Ł. vs Maciejewski B. 2:1 (2/6,7/5,6/1)
27/08/2024 PALETA 125 LATO24 #2 Faza 1 Walendowski Ł. vs Motyl M. 2:0 (7/6,7/6)
26/08/2024 PALETA 125 LATO24 #2 Faza 1 Walendowski Ł. vs Kryski W. 2:0 (6/4,6/3)
20/08/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 3 Walendowski Ł. vs Olszewski W. 2:1 (4/6,6/2,10/5)
15/08/2024 PALETA 125 LATO24 #2 Faza 1 Walendowski Ł. vs Szuszkiewicz W. 2:0 (WALKOWER)
13/08/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 3 Walendowski Ł. vs Brożyna Ł. 2:0 (7/5,6/3)
01/08/2024 PALETA 125 LATO24 #2 Faza 1 Łysiak A. vs Walendowski Ł. 2:1 (6/2,3/6,12/10)
15/07/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 2 Wycik A. vs Walendowski Ł. 2:1 (6/3,5/7,10/3)
10/07/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 2 Fagerström H. vs Walendowski Ł. 2:0 (6/2,6/2)
09/07/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 2 Walendowski Ł. vs Lewandowski S. 2:0 (6/4,7/5)
05/07/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 2 Walendowski Ł. vs Łukaszuk B. 2:0 (6/2,6/0)
24/06/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 2 Walendowski Ł. vs Gorski K. 2:0 (6/3,6/2)
11/06/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 1 Walendowski Ł. vs Perri P. 2:0 (6/4,6/3)
05/06/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 1 Ciechan K. vs Walendowski Ł. 2:1 (6/0,5/7,6/3)
29/05/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 1 Walendowski Ł. vs Kuzma G. 2:0 (KRECZ)
28/05/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 1 Świeściak B. vs Walendowski Ł. 2:0 (6/1,6/2)
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
Lato 2024
Faza 3 - playoff LIGA D 10 2025-08-20
Faza 3 - mecze 2 4 2025-08-20
Faza 2 - mecze 5 81 2025-07-15
Faza 2 - awans LIGA D 39 2025-06-19
Faza 1 - mecze 4 82 2025-06-11
Faza 1 - start LIGA D 75 2025-04-29
PALETA 125
LATO24 #2 Runda 1 19 2025-08-27
* Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły
    W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł Kwota Termin płatności Data zaksięgowania