Międła Sebastian
Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
-
Ranking single
140
-
Najlepszy ranking
(10.03.2026)
138 - Punkty Singiel 837
- Grał meczów 34
- Wygrane 20
- Przegrane 14
- Walkowery 0
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | PALETA 250 | ZIMA25/26 #2 Runda -5 | Błaźniak S. vs Międła S. | 2:0 (6/1,6/4) |
| 08/04/2026 | PALETA 250 | ZIMA25/26 #2 Runda -3 | Międła S. vs Kaczor A. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 29/03/2026 | PALETA 250 | ZIMA25/26 #2 Runda -2 | Międła S. vs Jankowski Ł. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 21/03/2026 | Zima 2025/2026 | PALETA Z2 Faza 3 | Taciak K. vs Międła S. | 2:0 (7/6,6/4) |
| 17/03/2026 | PALETA 250 | ZIMA25/26 #2 Runda -1 | Międła S. vs Zych M. | 2:1 (6/7,6/2,10/6) |
| 07/03/2026 | Zima 2025/2026 | PALETA Z2 Faza 2 | Międła S. vs Kruk P. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 06/03/2026 | PALETA 250 | ZIMA25/26 #2 Runda 1 | Rozbicki J. vs Międła S. | 2:1 (6/3,2/6,10/4) |
| 15/02/2026 | Zima 2025/2026 | PALETA Z2 Faza 2 | Międła S. vs Motyl M. | 2:0 (6/4,7/5) |
| 08/02/2026 | Zima 2025/2026 | PALETA Z2 Faza 2 | Ciaciura J. vs Międła S. | 2:1 (6/1,3/6,11/9) |
| 07/02/2026 | Zima 2025/2026 | PALETA Z2 Faza 2 | Międła S. vs Zych M. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 03/02/2026 | PALETA 250 | ZIMA25/26 #1 Runda -5 | Gonzalez M. vs Międła S. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 25/01/2026 | PALETA 250 | ZIMA25/26 #1 Runda -4 | Międła S. vs Neubart M. | 2:0 (3/1 KRECZ) |
| 24/01/2026 | PALETA 250 | ZIMA25/26 #1 Runda -3 | Międła S. vs Gorski K. | 2:1 (3/6,6/1,10/4) |
| 13/01/2026 | PALETA 250 | ZIMA25/26 #1 Runda -2 | Międła S. vs Szewczyk F. | 2:0 (WALKOWER) |
| 06/01/2026 | PALETA 250 | ZIMA25/26 #1 Runda -1 | Międła S. vs Motyl M. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 30/12/2025 | PALETA 250 | ZIMA25/26 #1 Runda 1 | Bogdański M. vs Międła S. | 2:0 (6/1,6/0) |
| 20/12/2025 | Zima 2025/2026 | PALETA Z2 Faza 1 | Wrona M. vs Międła S. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 15/12/2025 | Zima 2025/2026 | PALETA Z2 Faza 1 | Międła S. vs Wróblewski B. | 2:1 (6/4,6/7,10/8) |
| 10/12/2025 | Zima 2025/2026 | PALETA Z2 Faza 1 | Jażdżyk O. vs Międła S. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 30/11/2025 | Zima 2025/2026 | PALETA Z2 Faza 1 | Walendowski Ł. vs Międła S. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 26/11/2025 | Zima 2025/2026 | PALETA Z2 Faza 1 | Międła S. vs Berliński J. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 04/09/2025 | Lato 2025 | PALETA D1 Faza 3 | Żołdak T. vs Międła S. | 2:0 (7/5,6/4) |
| 29/08/2025 | Lato 2025 | PALETA D1 Faza 3 | Międła S. vs Mazurek M. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 21/08/2025 | Lato 2025 | PALETA D1 Faza 3 | Międła S. vs Herman Ł. | 2:0 (6/0,6/3) |
| 28/07/2025 | PALETA 125 | LATO25 #2 Faza 1 | Biedermann A. vs Międła S. | 2:0 (6/2,7/5) |
| 23/07/2025 | Lato 2025 | PALETA D1 Faza 2 | Międła S. vs Banaś D. | 2:0 (7/5,7/5) |
| 20/07/2025 | Lato 2025 | PALETA D1 Faza 2 | Weznerowicz F. vs Międła S. | 2:1 (4/6,6/4,7/5) |
| 15/07/2025 | Lato 2025 | PALETA D1 Faza 2 | Szaferski D. vs Międła S. | 2:1 (0/6,7/6,6/0) |
| 13/07/2025 | Lato 2025 | PALETA D1 Faza 2 | Międła S. vs Bartosik A. | 2:0 (6/4,6/0) |
| 11/07/2025 | Lato 2025 | PALETA D1 Faza 2 | Międła S. vs Olczyk P. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 18/06/2025 | Lato 2025 | PALETA D1 Faza 1 | Międła S. vs Fagerström H. | 2:0 (6/4,7/5) |
| 01/06/2025 | Lato 2025 | PALETA D1 Faza 1 | Międła S. vs Koterba Ł. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 18/05/2025 | Lato 2025 | PALETA D1 Faza 1 | Międła S. vs Włoskiewicz M. | 2:1 (4/6,7/5,6/3) |
| 09/05/2025 | Lato 2025 | PALETA D1 Faza 1 | Wolański M. vs Międła S. | 2:0 (6/4,6/0) |
| 15/03/2025 | PALETA 250 | ZIMA24/25 #2 Runda -1 | Bazanowski M. vs Międła S. | 2:0 (6/1,6/4) |
| 05/03/2025 | PALETA 250 | ZIMA24/25 #2 Runda 1 | Nowakowski T. vs Międła S. | 2:1 (2/6,7/5,14/12) |
| 25/12/2024 | PALETA 250 | ZIMA24/25 #1 Runda 1 | Medryk A. vs Międła S. | 0:0 (WALKOWER) |
| 24/09/2024 | PALETA 125 | LATO24 #3 Faza 1 | Wapniarski J. vs Międła S. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 14/09/2024 | PALETA 125 | LATO24 #3 Faza 1 | Międła S. vs Latocha R. | 2:1 (5/7,6/4,12/10) |
| 26/08/2024 | Lato 2024 | PALETA D2 Faza 3 | Krawiec G. vs Międła S. | 2:0 (6/1,6/4) |
| 16/08/2024 | Lato 2024 | PALETA D2 Faza 3 | Międła S. vs Motyl M. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 15/08/2024 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Chałupa P. vs Międła S. | 2:0 (6/4,7/6) |
| 15/07/2024 | Lato 2024 | PALETA D2 Faza 2 | Domagała P. vs Międła S. | 2:0 (7/6,7/6) |
| 07/07/2024 | Lato 2024 | PALETA D2 Faza 2 | Ciechan K. vs Międła S. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 03/07/2024 | Lato 2024 | PALETA D2 Faza 2 | Krawiec G. vs Międła S. | 2:0 (6/0,6/3) |
| 29/06/2024 | Lato 2024 | PALETA D2 Faza 2 | Brożyna Ł. vs Międła S. | 2:1 (6/4,6/7,10/8) |
| 26/06/2024 | Lato 2024 | PALETA D2 Faza 2 | Międła S. vs Chałupa P. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 18/06/2024 | Lato 2024 | PALETA D2 Faza 1 | Międła S. vs Baginski L. | 2:1 (7/6,2/6,7/6) |
| 31/05/2024 | Lato 2024 | PALETA D2 Faza 1 | Międła S. vs Polak R. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 26/05/2024 | PALETA 125 | LATO24 #1 Faza 1 | Remiszewski A. vs Międła S. | 2:0 (6/4,6/1) |
| 19/05/2024 | PALETA 125 | LATO24 #1 Faza 1 | Wlaźlak K. vs Międła S. | 2:1 (4/6,6/3,10/6) |
| 12/05/2024 | Lato 2024 | PALETA D2 Faza 1 | Skorupski A. vs Międła S. | 2:1 (6/1,6/7,6/4) |
| 01/05/2024 | Lato 2024 | PALETA D2 Faza 1 | Międła S. vs Gorski K. | 2:1 (1/6,6/2,7/6) |
| 27/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 3 | Kuźma Ł. vs Międła S. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 10/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 3 | Międła S. vs Wi. B. | |
| 10/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 2 | Szoen D. vs Międła S. | 0:0 (WALKOWER) |
| 21/02/2024 | PALETA 250 | ZIMA23/24 #2 Runda 2 | Garbowski J. vs Międła S. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 18/02/2024 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 2 | Międła S. vs Kaczmarczyk M. | 2:0 (7/5,6/1) |
| 16/02/2024 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 2 | Zymon R. vs Międła S. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 10/02/2024 | PALETA 250 | ZIMA23/24 #2 Runda 1 | Międła S. vs Kaczor A. | 2:1 (6/4,5/7,7/6) |
| 04/02/2024 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 2 | Skoczylas P. vs Międła S. | 2:0 (6/2,7/5) |
| 07/01/2024 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 1 | Błaźniak S. vs Międła S. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 30/12/2023 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 1 | Międła S. vs Polak R. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 15/12/2023 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 1 | Palnitski D. vs Międła S. | 2:0 (7/5,6/4) |
| 07/12/2023 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 1 | Międła S. vs Siwek M. | 2:1 (7/5,5/7,13/11) |
| 18/11/2023 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 1 | Latocha R. vs Międła S. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 01/01/1970 | Lato 2025 | PALETA D1 Faza 1 | Międła S. vs Straus W. | 2:1 (6/4,4/6,6/3) |
| 01/01/1970 | PALETA 250 | ZIMA25/26 #2 Runda -4 | Międła S. vs Polak R. |
| Turniej | Szczegóły | Punkty | Data ważności pkt. |
|---|---|---|---|
| PALETA 250 | |||
| ZIMA25/26 #2 | Runda 1 | 6 | 2027-03-06 |
| ZIMA25/26 #1 | Runda 1 | 60 | 2027-02-03 |
| Zima 2025/2026 | |||
| Faza 2 - mecze | 4 | 69 | 2027-03-07 |
| Faza 2 - awans | LIGA Z2 | 32 | 2027-01-15 |
| Faza 1 - mecze | 5 | 131 | 2026-12-20 |
| Faza 1 - start | LIGA Z2 | 100 | 2026-11-14 |
| Lato 2025 | |||
| Faza 3 - playoff | LIGA D | 10 | 2026-09-04 |
| Faza 3 - mecze | 3 | 5 | 2026-09-04 |
| Faza 2 - mecze | 5 | 144 | 2026-07-23 |
| Faza 2 - awans | LIGA D | 75 | 2026-06-23 |
| Faza 1 - mecze | 5 | 122 | 2026-09-22 |
| Faza 1 - start | LIGA D | 75 | 2026-04-28 |
| PALETA 125 | |||
| LATO25 #2 | Runda 2 | 8 | 2026-07-28 |
W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
| Tytuł | Kwota | Termin płatności | Data zaksięgowania |
|---|---|---|---|
| PALETA Zima | 150 | 2023-12-22 | |
| Wpisowe | 100 | 2023-12-22 | |
| Wpłata | 250 | 2023-12-05 | |
| PALETA Lato | 200 | 2024-05-15 | |
| Wpłata | 200 | 2024-05-12 | |
| PALETA 500/250/125 ZIMA | 100 | 2024-12-31 | |
| Wpłata | 100 | 2025-01-02 | |
| PALETA Lato | 200 | 2025-05-28 | |
| Wpłata | 200 | 2025-05-23 | |
| PALETA Zima | 200 | 2025-12-05 | |
| Wpłata | 200 | 2025-11-27 |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
