Gołąb Grzegorz
Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
-
Ranking single
14
-
Najlepszy ranking
(08.10.2018)
1 - Punkty Singiel 2409
- Grał meczów 31
- Wygrane 18
- Przegrane 12
- Walkowery 1
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | PALETA 500 | LATO25 #1 Faza 1 | Gołąb G. vs Monkiewicz K. | 0:0 (WALKOWER) |
| 02/09/2025 | Lato 2025 | PALETA A Faza 3 | Modelski P. vs Gołąb G. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 01/09/2025 | Lato 2025 | PALETA A Faza 3 | Gołąb G. vs Kwiatkowski A. | 2:1 (6/4,5/7,6/2) |
| 25/08/2025 | PALETA 500 | LATO25 #1 Faza 1 | Gołąb G. vs Jerczyński T. | 2:1 (1/6,2/3 KRECZ) |
| 10/08/2025 | Lato 2025 | PALETA A Faza 2 | Gołąb G. vs Głuszak S. | 2:0 (7/5,6/2) |
| 06/08/2025 | PALETA 500 | LATO25 #1 Faza 1 | Gołąb G. vs Moczulski L. | 2:1 (3/6,6/4,6/2) |
| 05/08/2025 | Lato 2025 | PALETA A Faza 2 | Tarabuła J. vs Gołąb G. | 2:1 (6/2,1/6,10/7) |
| 04/08/2025 | Lato 2025 | PALETA A Faza 2 | Gołąb G. vs Toś W. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 30/07/2025 | Lato 2025 | PALETA A Faza 2 | Gołąb G. vs Pukiński R. | 2:1 (3/6,6/1,6/4) |
| 24/07/2025 | Lato 2025 | PALETA A Faza 2 | Bomba B. vs Gołąb G. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 17/07/2025 | PALETA 500 | LATO25 #1 Faza 1 | Gołąb G. vs Głuszak S. | 2:0 (6/1,6/0) |
| 29/06/2025 | PALETA 500 | LATO25 #1 Faza 1 | Gołąb G. vs Michurski A. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 23/06/2025 | Lato 2025 | PALETA A Faza 1 | Gołąb G. vs Czaus G. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 15/06/2025 | Lato 2025 | PALETA A Faza 1 | Luchowski M. vs Gołąb G. | 2:1 (6/3,5/7,11/9) |
| 13/06/2025 | Lato 2025 | PALETA A Faza 1 | Gołąb G. vs Iwan C. | 2:1 (6/2,3/6,10/4) |
| 08/06/2025 | Lato 2025 | PALETA A Faza 1 | Zieliński M. vs Gołąb G. | 2:0 (6/1,6/4) |
| 07/06/2025 | Lato 2025 | PALETA A Faza 1 | Gołąb G. vs Monkiewicz K. | 2:1 (4/6,6/1,10/7) |
| 31/05/2025 | PALETA 500 | LATO25 #1 Faza 1 | Furmański M. vs Gołąb G. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 06/04/2025 | Zima 2024/2025 | Z1 Faza 3 | Krotowski P. vs Gołąb G. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 24/03/2025 | Zima 2024/2025 | Z1 Faza 3 | Gołąb G. vs Chytła A. | 2:0 (3/3 KRECZ) |
| 09/03/2025 | Zima 2024/2025 | Z1 Faza 2 | Różałowski P. vs Gołąb G. | 2:0 (6/0,6/3) |
| 06/03/2025 | Zima 2024/2025 | Z1 Faza 2 | Tracz P. vs Gołąb G. | 2:0 (7/6,6/2) |
| 02/03/2025 | Zima 2024/2025 | Z1 Faza 2 | Iwan C. vs Gołąb G. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 01/02/2025 | PALETA 500 | LATO24 #3 Faza 1 | Leszczyński G. vs Gołąb G. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 24/01/2025 | PALETA 500 | ZIMA24/25 #1 Faza 1 | Luchowski M. vs Gołąb G. | 2:1 (6/4,0/6,10/7) |
| 19/01/2025 | Zima 2024/2025 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Bogdański M. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 17/01/2025 | Zima 2024/2025 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Jerzakowski W. | 2:1 (3/6,6/3,6/0) |
| 11/01/2025 | Zima 2024/2025 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Cetera T. | 2:0 (6/2,7/5) |
| 06/01/2025 | Zima 2024/2025 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Szpotowicz R. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 04/01/2025 | PALETA 500 | ZIMA24/25 #1 Faza 1 | Gołąb G. vs Krotowski P. | 2:0 (6/4,6/1) |
| 22/12/2024 | PALETA 500 | ZIMA24/25 #1 Faza 1 | Gołąb G. vs Sznajder P. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 20/10/2024 | PALETA 500 | LATO24 #3 Faza 1 | Szczepek T. vs Gołąb G. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 17/10/2024 | PALETA 500 | LATO24 #3 Faza 1 | Gołąb G. vs Ulatowski B. | 2:0 (7/5,6/1) |
| 12/10/2024 | PALETA 500 | LATO24 #3 Faza 1 | Gołąb G. vs Monkiewicz K. | 2:0 (7/5,7/5) |
| 06/10/2024 | PALETA 500 | LATO24 #3 Faza 1 | Gołąb G. vs Pyrkosz P. | 2:1 (6/1,3/6,10/7) |
| 02/10/2024 | PALETA 500 | LATO24 #3 Faza 1 | Gołąb G. vs Chytła P. | 2:0 (WALKOWER) |
| 22/09/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 3 | Gołąb G. vs Nowak M. | 2:0 (6/3,6/0) |
| 15/09/2024 | PALETA 500 | LATO24 #2 Faza 1 | Gołąb G. vs Pukiński R. | 2:0 (6/3,7/5) |
| 11/09/2024 | PALETA 500 | LATO24 #2 Faza 1 | Gołąb G. vs Moskała J. | 2:0 (6/0,6/2) |
| 01/09/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 3 | Gołąb G. vs Surkont M. | 2:0 (6/2,5/4 KRECZ) |
| 31/08/2024 | PALETA 500 | LATO24 #2 Faza 1 | Gołąb G. vs Czaus G. | 2:0 (6/0,6/1) |
| 25/08/2024 | PALETA 500 | LATO24 #2 Faza 1 | Gołąb G. vs Winczowski J. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 11/08/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 3 | Piatkov S. vs Gołąb G. | 2:1 (6/3,4/6,10/7) |
| 10/08/2024 | PALETA 500 | LATO24 #2 Faza 1 | Gołąb G. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 04/08/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 2 | Gołąb G. vs Pyrkosz P. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 03/08/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 2 | Gołąb G. vs Bogdański M. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 03/08/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 2 | Gołąb G. vs Gruczoł R. | 2:0 (KRECZ) |
| 28/07/2024 | PALETA 500 | LATO24 #2 Faza 1 | Tracz P. vs Gołąb G. | 2:1 (6/4,2/6,10/8) |
| 27/07/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 2 | Gołąb G. vs Bartkowiak M. | 2:0 (6/4,6/0) |
| 25/07/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 2 | Gołąb G. vs Macyna W. | 2:0 (6/3,7/5) |
| 18/06/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 1 | Rak S. vs Gołąb G. | 2:0 (KRECZ) |
| 16/06/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 1 | Horoszczak P. vs Gołąb G. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 09/06/2024 | PALETA 500 | LATO24 #1 Faza 1 | Rak S. vs Gołąb G. | 2:0 (KRECZ) |
| 07/06/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 1 | Gołąb G. vs Michurski A. | 2:1 (6/4,2/6,6/2) |
| 01/06/2024 | PALETA 500 | LATO24 #1 Faza 1 | Gołąb G. vs Rybak K. | 2:1 (4/6,7/5,12/10) |
| 25/05/2024 | PALETA 500 | LATO24 #1 Faza 1 | Gołąb G. vs Dudzik M. | 2:0 (7/5,6/0) |
| 18/05/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 1 | Hetnał P. vs Gołąb G. | 2:1 (3/6,6/1,10/7) |
| 11/05/2024 | Lato 2024 | PALETA A Faza 1 | Gołąb G. vs Pawłowski T. | 2:0 (6/1,7/5) |
| 07/04/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 3 | Tolisz K. vs Gołąb G. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 26/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 3 | Gołąb G. vs Krzyżyński P. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 17/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 3 | Gołąb G. vs Rybak M. | 2:0 (6/0,6/1) |
| 07/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 2 | Horoszczak P. vs Gołąb G. | 2:0 (7/6,6/4) |
| 27/02/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Tarabuła J. | 2:1 (4/6,6/4,14/12) |
| 24/02/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 2 | Tolisz K. vs Gołąb G. | 2:0 (6/1,7/6) |
| 21/02/2024 | PALETA 500 | ZIMA23/24 #2 Faza 1 | Oleś S. vs Gołąb G. | 2:1 (6/4,4/6,7/6) |
| 11/02/2024 | PALETA 500 | ZIMA23/24 #2 Faza 1 | Gołąb G. vs Krawiec M. | 2:0 (7/5,6/2) |
| 06/02/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 2 | Jerczyński T. vs Gołąb G. | 2:0 (6/3,6/0) |
| 17/01/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Swienton M. | 2:1 (2/6,6/4,10/4) |
| 15/01/2024 | PALETA 500 | ZIMA23/24 #1 Faza 1 | Bomba B. vs Gołąb G. | 2:0 (7/5,6/3) |
| 05/01/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Bartnik A. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 04/01/2024 | PALETA 500 | ZIMA23/24 #1 Faza 1 | Gołąb G. vs Czaus G. | 2:0 (6/3,7/5) |
| 01/01/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 27/12/2023 | PALETA 500 | ZIMA23/24 #1 Faza 1 | Gołąb G. vs Lubik M. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 26/11/2023 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 12/11/2023 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Ulatowski B. | 2:0 (7/5,6/2) |
| 08/10/2023 | PALETA 500 | LATO23 #2 Faza 1 | Gołąb G. vs Chytła A. | 2:0 (3/2 KRECZ) |
| 07/10/2023 | PALETA 500 | LATO23 #3 Faza 1 | Rejno J. vs Gołąb G. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 01/10/2023 | PALETA 500 | LATO23 #3 Faza 1 | Gołąb G. vs Głuszak S. | 2:1 (2/6,6/1,10/5) |
| 23/09/2023 | PALETA 500 | LATO23 #2 Faza 1 | Gołąb G. vs Pyrkosz P. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 17/09/2023 | PALETA 500 | LATO23 #3 Faza 1 | Gołąb G. vs Ornstein D. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 05/09/2023 | PALETA 500 | LATO23 #2 Faza 1 | Gołąb G. vs Furmański M. | 2:0 (6/2,7/5) |
| 27/08/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 3 | Kozak Ł. vs Gołąb G. | 2:0 (6/4,6/1) |
| 15/08/2023 | PALETA 500 | LATO23 #2 Faza 1 | Gołąb G. vs Olejniczak R. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 05/08/2023 | PALETA 500 | LATO23 #2 Faza 1 | Gołąb G. vs Sawiński T. | 2:1 (4/6,6/1,10/8) |
| 03/08/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 3 | Gołąb G. vs Pawłowski T. | 2:0 (WALKOWER) |
| 02/08/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 2 | Gołąb G. vs Neubart J. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 27/07/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 2 | Franchet J. vs Gołąb G. | 2:0 (6/4,6/0) |
| 23/07/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 2 | Drogosz R. vs Gołąb G. | 2:0 (6/0,6/2) |
| 20/07/2023 | PALETA 500 | LATO23 #2 Faza 1 | Minor M. vs Gołąb G. | 2:1 (4/6,6/1,10/1) |
| 08/07/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 2 | Gołąb G. vs Święcicki G. | 2:1 (6/2,2/6,10/8) |
| 21/06/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 2 | Chytła P. vs Gołąb G. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 19/06/2023 | PALETA 500 | LATO23 #1 Faza 1 | Jerczyński T. vs Gołąb G. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 15/06/2023 | PALETA 500 | LATO23 #1 Faza 1 | Gołąb G. vs Wawrzyniak R. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 13/06/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 1 | Gołąb G. vs Mróz M. | 2:1 (6/3,3/6,10/3) |
| 11/06/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 1 | Gołąb G. vs Iwan C. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 11/06/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 1 | Gołąb G. vs Szczepek T. | 2:0 (WALKOWER) |
| 09/06/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 1 | Gołąb G. vs Czechowicz W. | 2:0 (6/1,6/4) |
| 05/06/2023 | PALETA 500 | LATO23 #1 Faza 1 | Gołąb G. vs Chytła P. | 2:1 (7/5,2/6,12/10) |
| 04/06/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 1 | Szpak M. vs Gołąb G. | 2:1 (3/6,6/4,10/5) |
| 21/05/2023 | PALETA 500 | LATO23 #1 Faza 1 | Gołąb G. vs Rodziewicz W. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 28/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 3 | Moczulski L. vs Gołąb G. | 2:1 (3/6,7/5,10/2) |
| 26/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 3 | Gołąb G. vs Nowak M. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 07/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Wcisło R. | 2:0 (6/4,7/5) |
| 07/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (7/6,6/4) |
| 06/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 2 | Furmański M. vs Gołąb G. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 21/02/2023 | PALETA 500 | ZIMA22/23 #2 Faza 1 | Jerczyński T. vs Gołąb G. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 02/02/2023 | PALETA 500 | ZIMA22/23 #2 Faza 1 | Gołąb G. vs Szumski A. | 2:1 (6/3,4/6,10/4) |
| 28/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Malczewski M. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 15/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 1 | Tolisz K. vs Gołąb G. | 2:0 (6/3,6/0) |
| 14/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 1 | Rejno J. vs Gołąb G. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 11/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Kuryłek Z. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 08/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Dudzik M. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 07/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Rybak R. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 20/11/2022 | PALETA 500 | ZIMA22/23 #1 Faza 1 | Drogosz R. vs Gołąb G. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 06/11/2022 | PALETA 500 | ZIMA22/23 #1 Faza 1 | Gołąb G. vs Kuryłek Z. | 2:0 (6/2,6/0) |
| 19/09/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 3 | Gołąb G. vs Czaus G. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 05/09/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 3 | Gołąb G. vs Surkont M. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 01/09/2022 | PALETA 500 | LATO22 #3 Faza 1 | Krotowski P. vs Gołąb G. | 2:1 (4/6,6/2,10/7) |
| 25/08/2022 | PALETA 500 | LATO22 #3 Faza 1 | Gołąb G. vs Wróbel A. | 2:0 (6/0,6/3) |
| 21/08/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 3 | Chytła P. vs Gołąb G. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 29/07/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 2 | Gołąb G. vs Pluta P. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 14/07/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 2 | Gołąb G. vs Michurski A. | 2:0 (6/4,6/1) |
| 10/07/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 2 | Gołąb G. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 09/07/2022 | PALETA 250 | LATO22 #2 Runda 1 | Bomba B. vs Gołąb G. | 2:1 (6/0,2/6,10/4) |
| 07/07/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 2 | Gołąb G. vs Pukiński R. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 03/07/2022 | PALETA 500 | LATO22 #2 Faza 1 | Rejno J. vs Gołąb G. | 2:0 (6/1,6/4) |
| 18/06/2022 | PALETA 250 | LATO22 #1 Runda 4 | Święcicki G. vs Gołąb G. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 12/06/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 1 | Rodziewicz W. vs Gołąb G. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 11/06/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 1 | Mazurek M. vs Gołąb G. | 2:1 (3/6,7/5,10/6) |
| 09/06/2022 | PALETA 250 | LATO22 #1 Runda 3 | Gołąb G. vs Zielonka L. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 05/06/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 1 | Steczowicz T. vs Gołąb G. | 2:0 (7/6,6/2) |
| 04/06/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 1 | Czapka T. vs Gołąb G. | 2:1 (4/6,6/1,10/7) |
| 29/05/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 1 | Tracz P. vs Gołąb G. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 29/05/2022 | PALETA 250 | LATO22 #1 Runda 2 | Gołąb G. vs Kezic I. | 2:0 (WALKOWER) |
| 21/05/2022 | PALETA 250 | LATO22 #1 Runda 1 | Gołąb G. vs Pluta P. | 2:0 (WALKOWER) |
| 14/05/2022 | PALETA 500 | LATO22 #1 Faza 1 | Moskała J. vs Gołąb G. | 2:1 (6/3,3/6,10/4) |
| 20/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 3 | Kocwa M. vs Gołąb G. | 2:1 (6/7,6/2,10/7) |
| 10/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Kezic I. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 08/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 2 | Tarnowski T. vs Gołąb G. | 2:1 (7/5,1/6,10/7) |
| 08/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Wróbel A. | 2:0 (WALKOWER) |
| 06/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Czerkas B. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 22/02/2022 | PALETA 250 | #1 2022 Runda 2 | Jędryszczak A. vs Gołąb G. | 0:0 (WALKOWER) |
| 29/01/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Cetera T. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 22/01/2022 | PALETA 500 | #1 2022 Faza 1 | Leszczyński G. vs Gołąb G. | 2:0 (7/5,6/3) |
| 09/01/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Arent J. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 08/01/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Rak S. vs Gołąb G. | 2:0 (7/6,6/4) |
| 20/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Jędryszczak A. | 2:1 (4/6,6/4,20/18) |
| 18/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Macyna W. vs Gołąb G. | 2:0 (6/1,7/5) |
| 21/11/2021 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Ulatowski B. vs Gołąb G. | 2:1 (3/6,6/3,10/8) |
| 30/10/2021 | PALETA 250 | XXV Edycja Runda 4 | Castellanos A. vs Gołąb G. | 2:1 (7/6,5/7,10/4) |
| 23/10/2021 | PALETA 250 | XXV Edycja Runda 3 | Gołąb G. vs Pluta P. | 2:0 (7/5,6/4) |
| 21/10/2021 | PALETA 250 | XXV Edycja Runda 2 | Gołąb G. vs Arent J. | 2:0 (7/5,6/2) |
| 12/10/2021 | PALETA 250 | XXV Edycja Runda 1 | Gołąb G. vs Ulatowski B. | 2:1 (4/6,6/4,11/9) |
| 04/10/2021 | PALETA 500 | XVII Edycja Faza 1 | Nowak M. vs Gołąb G. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 13/09/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 3 | Szczepek T. vs Gołąb G. | 2:0 (6/4,6/1) |
| 10/09/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 3 | Gołąb G. vs Arent J. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 04/09/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 3 | Gołąb G. vs Lipiec K. | 2:0 (6/2,7/5) |
| 15/08/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Gołąb G. vs Sozański Ł. | 2:0 (6/2,7/5) |
| 14/08/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Gołąb G. vs Bareja A. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 10/08/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Gołąb G. vs Tolisz K. | 2:0 (6/3,7/6) |
| 05/08/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Gołąb G. vs Neubart J. | 2:0 (6/4,6/1) |
| 11/07/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Gołąb G. vs Janusz G. | 2:1 (2/6,4/5 KRECZ) |
| 08/07/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Gołąb G. vs Soulier J. | 2:0 (6/2,3/1 KRECZ) |
| 04/07/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Gołąb G. vs Bartnik A. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 19/06/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Gołąb G. vs Sieczka P. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 17/06/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Gołąb G. vs Sarzyński H. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 14/06/2021 | PALETA 500 | XVI Edycja Faza 1 | Krotowski P. vs Gołąb G. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 02/06/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Gołąb G. vs Zielonka L. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 01/06/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Gołąb G. vs Jabłoński G. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 31/05/2021 | PALETA 500 | XVI Edycja Faza 1 | Gołąb G. vs Wolański K. | 2:0 (6/1,4/0 KRECZ) |
| 30/05/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Gołąb G. vs Wielgos Z. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 08/05/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Gołąb G. vs Omiljan S. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 18/04/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 3 | Rejno J. vs Gołąb G. | 2:1 (4/6,6/4,10/5) |
| 28/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 3 | Gołąb G. vs Sozański Ł. | 2:0 (6/0,6/2) |
| 25/03/2021 | Lato 2020 | LIGA A Faza 3 | Mróz M. vs Gołąb G. | 2:0 (7/5,6/3) |
| 14/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Tarnowski T. | 2:1 (5/7,6/4,10/8) |
| 13/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Zielonka L. | 2:0 (6/1,3/0 KRECZ) |
| 09/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Neubart J. | 2:1 (2/6,7/5,10/4) |
| 07/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Pluta P. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 02/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Mazurek M. vs Gołąb G. | 2:1 (1/6,6/4,10/8) |
| 24/01/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Czapka T. vs Gołąb G. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 19/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Cetera T. vs Gołąb G. | 2:1 (3/6,6/0,10/2) |
| 12/12/2020 | PALETA 500 | XV Edycja Faza 1 | Jerczyński T. vs Gołąb G. | 2:0 (6/0,6/1) |
| 06/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Rudnicki R. | 2:1 (6/0,4/6,10/4) |
| 05/12/2020 | PALETA 500 | XV Edycja Faza 1 | Gołąb G. vs Zmitrowicz D. | 2:0 (6/2,7/6) |
| 28/11/2020 | PALETA 500 | XV Edycja Faza 1 | Gołąb G. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 21/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Surkont M. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 08/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Jędryszczak A. | 2:0 (7/5,6/2) |
| 18/09/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 3 | Wróbel A. vs Gołąb G. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 11/09/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 3 | Mazurek M. vs Gołąb G. | 2:0 (6/0,6/1) |
| 03/09/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Gołąb G. vs Dudzik M. | 2:0 (WALKOWER) |
| 01/09/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Rybak K. vs Gołąb G. | 2:0 (7/6,6/3) |
| 30/08/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Gołąb G. vs Pukiński R. | 2:0 (WALKOWER) |
| 18/08/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Szumski A. vs Gołąb G. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 16/08/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Maciak I. vs Gołąb G. | 2:0 (WALKOWER*) |
| 15/08/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Pawłowski T. vs Gołąb G. | 2:0 (6/2,6/0) |
| 20/07/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Moskała J. vs Gołąb G. | 2:0 (WALKOWER*) |
| 13/07/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Gołąb G. vs Święcicki G. | 0:0 (WALKOWER) |
| 10/07/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Iwan C. vs Gołąb G. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 09/07/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Gołąb G. vs Czaus G. | 2:1 (6/3,4/6,7/3) |
| 07/07/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Steczowicz T. vs Gołąb G. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 03/07/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Gołąb G. vs Majgier P. | 2:0 (2/2 KRECZ) |
| 28/06/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Kocwa M. vs Gołąb G. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 01/03/2020 | Zima 2019/2020 | Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Wolański K. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 23/02/2020 | PALETA 250 | XX Edycja Runda 2 | Castellanos A. vs Gołąb G. | 2:1 (3/6,7/5,13/11) |
| 16/02/2020 | Zima 2019/2020 | Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Zmitrowicz D. | 2:0 (7/6,6/2) |
| 13/02/2020 | PALETA 250 | XX Edycja Runda 1 | Gołąb G. vs Zmitrowicz D. | 2:1 (5/7,6/2,10/4) |
| 05/02/2020 | Zima 2019/2020 | Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Zieliński M. | 2:1 (6/4,3/6,10/5) |
| 04/02/2020 | PALETA 500 | XII Edycja Faza 1 | Jerczyński T. vs Gołąb G. | 2:0 (6/0,6/2) |
