Siwy Sebastian
Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
-
Ranking single
167
(-1)
-
Najlepszy ranking
(29.06.2015)
33 - Ranking debel 40
- Punkty Singiel 676
- Grał meczów 16
- Wygrane 8
- Przegrane 8
- Walkowery 0
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Lato 2025 | PALETA B Faza 3 | Siwy S. vs Janus M. | 2:1 (6/4,4/6,10/6) |
| 27/08/2025 | Lato 2025 | PALETA B Faza 3 | Siwy S. vs Bartkowiak M. | 2:0 (7/5,6/2) |
| 21/08/2025 | Lato 2025 | PALETA B Faza 3 | Mateja A. vs Siwy S. | 2:0 (6/1,6/0) |
| 03/08/2025 | Lato 2025 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Lesikowski M. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 28/07/2025 | Lato 2025 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Głowacki K. | 2:0 (7/6,6/1) |
| 20/07/2025 | Lato 2025 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Adamik P. | 2:1 (6/3,3/6,10/7) |
| 18/07/2025 | Lato 2025 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Nowak D. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 15/06/2025 | PALETA 250 | LATO25 #1 Runda 3 | Nowak M. vs Siwy S. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 13/06/2025 | Lato 2025 | PALETA B Faza 1 | Sozański Ł. vs Siwy S. | 2:0 (7/5,6/1) |
| 12/06/2025 | Lato 2025 | PALETA B Faza 1 | Siemasz R. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 10/06/2025 | PALETA 250 | LATO25 #1 Runda 2 | Siwy S. vs Polański B. | 2:0 (WALKOWER) |
| 04/06/2025 | Lato 2025 | PALETA B Faza 1 | Sarzyński H. vs Siwy S. | 2:0 (7/6,6/1) |
| 31/05/2025 | Lato 2025 | PALETA B Faza 1 | Pawłowski T. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 30/05/2025 | PALETA 250 | LATO25 #1 Runda 1 | Siwy S. vs Jędrecki M. | 2:0 (6/4,6/1) |
| 11/05/2025 | Lato 2025 | PALETA B Faza 1 | Jadczyk M. vs Siwy S. | 2:0 (7/6,2/1 KRECZ) |
| 10/11/2024 | PALETA 250 | LATO23 #3 Runda 7 | Czechowicz W. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 27/10/2024 | PALETA 250 | LATO23 #3 Runda 5 | Rudnicki R. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,6/0) |
| 13/10/2024 | PALETA 250 | LATO23 #3 Runda 4 | Siwy S. vs Madeja P. | 2:0 (6/2,6/0) |
| 03/10/2024 | PALETA 250 | LATO23 #3 Runda 3 | Siwy S. vs Pająk T. | 2:0 (6/0,6/3) |
| 27/09/2024 | PALETA 250 | LATO23 #3 Runda 2 | Siwy S. vs Nowak R. | 2:1 (6/3,1/6,10/6) |
| 16/09/2024 | PALETA 250 | LATO23 #3 Runda 1 | Siwy S. vs Worońko W. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 31/08/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 3 | Jabłoński G. vs Siwy S. | 2:1 (7/6,6/7,10/4) |
| 18/08/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 3 | Siwy S. vs Zielonka L. | 2:0 (7/5,4/3 KRECZ) |
| 04/08/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 2 | Turkiewicz M. vs Siwy S. | 2:1 (3/6,6/1,10/7) |
| 03/08/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Worońko W. | 2:0 (6/1,4/1 KRECZ) |
| 03/08/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 2 | Kowalski A. vs Siwy S. | 2:1 (3/6,7/5,10/7) |
| 14/07/2024 | PALETA 250 | LATO24 #1 Runda 6 | Kowalski A. vs Siwy S. | 2:1 (3/6,6/4,10/3) |
| 05/07/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 2 | Lebioda R. vs Siwy S. | 2:0 (6/2,6/0) |
| 04/07/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 2 | Głowacki K. vs Siwy S. | 2:1 (3/6,6/3,10/8) |
| 28/06/2024 | PALETA 250 | LATO24 #1 Runda 5 | Siwy S. vs Skowroński M. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 18/06/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 1 | Siwy S. vs Toś W. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 16/06/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 1 | Tarnowski D. vs Siwy S. | 2:1 (3/6,6/1,10/8) |
| 14/06/2024 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Sozański Ł. vs Siwy S. | 2:1 (7/5,5/7,6/4) |
| 13/06/2024 | PALETA 250 | LATO24 #1 Runda 4 | Siwy S. vs Żygadło R. | 2:1 (6/3,1/6,10/4) |
| 06/06/2024 | PALETA 250 | LATO24 #1 Runda 3 | Siwy S. vs Erazmus J. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 02/06/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 1 | Siwy S. vs Prostak P. | 2:1 (6/1,4/6,10/7) |
| 24/05/2024 | PALETA 250 | LATO24 #1 Runda 2 | Siwy S. vs Walczak M. | 2:0 (6/4,7/6) |
| 21/05/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 1 | Czechowski P. vs Siwy S. | 2:0 (7/6,6/4) |
| 17/05/2024 | PALETA 250 | LATO24 #1 Runda 1 | Siwy S. vs Połeć R. | 2:1 (6/3,4/6,10/7) |
| 05/05/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 1 | Lach C. vs Siwy S. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 25/08/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 3 | Sznajder P. vs Siwy S. | 2:0 (6/4,3/2 KRECZ) |
| 18/08/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 3 | Szymański Ł. vs Siwy S. | 2:1 (6/1,4/6,10/6) |
| 01/08/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 2 | Madeja P. vs Siwy S. | 2:1 (6/4,4/6,11/9) |
| 24/07/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Kuryłek Z. | 2:0 (6/1,7/6) |
| 21/07/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 2 | Worońko R. vs Siwy S. | 2:1 (2/6,6/3,10/5) |
| 07/07/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Czerkas B. | 2:1 (6/4,2/6,10/7) |
| 17/06/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 2 | Wielgos Z. vs Siwy S. | 2:0 (7/5,7/6) |
| 12/06/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 1 | Siwy S. vs Mielcarek D. | 2:0 (WALKOWER) |
| 07/06/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 1 | Tarabuła J. vs Siwy S. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 06/06/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 1 | Siwy S. vs Dobner T. | 2:1 (6/4,2/6,10/6) |
| 26/05/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 1 | Siwy S. vs Michurski A. | 2:0 (7/5,6/4) |
| 24/05/2023 | PALETA 250 | LATO23 #1 Runda 2 | Mazur M. vs Siwy S. | 2:1 (7/6,5/7,10/8) |
| 20/05/2023 | PALETA 250 | LATO23 #1 Runda 1 | Siwy S. vs Dobner T. | 2:0 (6/3,7/5) |
| 13/05/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 26/08/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 3 | Gierzkiewicz M. vs Siwy S. | 2:1 (6/1,1/6,7/6) |
| 16/08/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 3 | Siwy S. vs Olejniczak R. | 2:1 (3/6,6/2,10/0) |
| 12/07/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Wolański K. | 2:0 (7/5,6/0) |
| 08/07/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Czerkas B. | 2:1 (4/6,6/2,10/4) |
| 02/07/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 2 | Malczewski M. vs Siwy S. | 2:1 (7/6,3/6,10/3) |
| 30/06/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Prokop M. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 26/06/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Wcisło R. | 2:1 (3/6,6/3,13/11) |
| 09/06/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 1 | Głuszak S. vs Siwy S. | 2:1 (6/2,3/6,10/6) |
| 29/05/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 1 | Siwy S. vs Wencel A. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 24/05/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 1 | Wielgos Z. vs Siwy S. | 2:0 (WALKOWER) |
| 17/05/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 1 | Siwy S. vs Wróblewski B. | 2:1 (3/6,7/5,10/7) |
| 15/05/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 1 | Jędryszczak A. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 11/09/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 3 | Siwy S. vs Głowacki K. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 29/08/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 3 | Rybak M. vs Siwy S. | 2:0 (7/6,6/4) |
| 30/07/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Siwy S. vs Wolański K. | 2:1 (3/6,7/5,11/9) |
| 26/07/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Siwy S. vs Muciek P. | 2:1 (6/4,2/6,10/8) |
| 23/07/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Kowalski A. vs Siwy S. | 2:0 (6/4,6/0) |
| 20/07/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Lenartowicz B. vs Siwy S. | 2:0 (6/2,7/5) |
| 12/07/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Arent J. vs Siwy S. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 09/07/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Siwy S. vs Sztylka D. | 2:0 (7/6,7/6) |
| 27/06/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 2 | Wielgos Z. vs Siwy S. | 2:0 (5/3 KRECZ) |
| 13/06/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Siwy S. vs Kręgiel M. | 2:0 (6/3,7/5) |
| 09/06/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Siwy S. vs Rybak K. | 2:1 (0/6,6/3,11/9) |
| 04/06/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Szpotowicz R. vs Siwy S. | 2:1 (0/6,6/4,10/8) |
| 31/05/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Jędryszczak A. vs Siwy S. | 2:1 (6/4,1/6,14/12) |
| 26/05/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Siwy S. vs Szumilo D. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 21/05/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Neubart J. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 12/05/2021 | Lato 2021 | Liga B Faza 1 | Siwy S. vs Surkont M. | 2:1 (2/6,6/3,11/9) |
| 27/10/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 3 | Worońko W. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,7/5) |
| 16/09/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 3 | Minor M. vs Siwy S. | 2:0 (6/0,7/6) |
| 11/09/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 3 | Lewicki S. vs Siwy S. | 2:0 (6/0,6/2) |
| 02/09/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Siwy S. vs Lempach M. | 2:0 (2/5 KRECZ) |
| 01/09/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Worońko R. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 23/08/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Siwy S. | 2:0 (6/1,6/4) |
| 22/07/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Wolański K. vs Siwy S. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 20/07/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Bartnik A. vs Siwy S. | 2:0 (6/1,6/4) |
| 10/07/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Maciejewski D. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 01/07/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Zmitrowicz D. vs Siwy S. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 29/06/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Tracz P. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,6/0) |
| 28/06/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Michurski A. vs Siwy S. | 2:0 (7/6,6/2) |
| 22/06/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Kezic I. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 26/05/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Zubko W. vs Siwy S. | 2:0 (6/2,7/5) |
| 21/05/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Siwy S. vs Pukiński R. | 2:1 (7/6,2/6,10/6) |
| 20/09/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 3 | Siwy S. vs Rybak R. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 07/09/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 3 | Maciak I. vs Siwy S. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 29/08/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 2 | Siwy S. vs Żerkowski P. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 22/08/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 2 | Ornstein D. vs Siwy S. | 2:0 (7/5,6/0) |
| 19/08/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Siwy S. | 2:0 (7/5,6/1) |
| 14/08/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 2 | Wróblewski B. vs Siwy S. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 09/08/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 2 | Siwy S. vs Gierzkiewicz M. | 2:0 (6/1,6/4) |
| 09/08/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 2 | Siwy S. vs Muciek P. | 2:0 (6/3,7/6) |
| 21/07/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 2 | Wróbel A. vs Siwy S. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 28/06/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 1 | Nowak A. vs Siwy S. | 2:0 (6/1,7/5) |
| 25/06/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 1 | Siwy S. vs Pozlewicz M. | 2:0 (KRECZ) |
| 09/06/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 1 | Worońko R. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,7/6) |
| 06/06/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 1 | Czapka T. vs Siwy S. | 2:0 (6/0,6/2) |
| 05/06/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 1 | Krotowski P. vs Siwy S. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 27/05/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 1 | Siwy S. vs Rybak R. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 22/05/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 1 | Gołąb G. vs Siwy S. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 29/10/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 3 | Siwy S. vs Pająk T. | 2:0 (6/4,6/1) |
| 27/10/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 3 | Siwy S. vs Gruca B. | 2:0 (1/1 KRECZ) |
| 01/10/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 3 | Ornstein D. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 13/09/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 3 | Zieliński M. vs Siwy S. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 29/08/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 2 | Lempach M. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 21/08/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 2 | Siwy S. vs Rybak R. | 2:1 (4/6,6/4,10/7) |
| 13/08/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 2 | Siwy S. vs Sokołowski P. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 05/08/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 2 | Zduń M. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,7/5) |
| 28/07/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 2 | Szubert J. vs Siwy S. | 2:0 (7/6,6/3) |
| 20/07/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 2 | Siwy S. vs Neubart J. | 2:0 (6/3,7/6) |
| 12/07/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 2 | Siwy S. vs Kwiecień M. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 01/07/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 1 | Zambrzycka J. vs Siwy S. | 2:0 (6/4,6/0) |
| 29/06/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 1 | Michurski A. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 27/06/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 1 | Bogdanowicz J. vs Siwy S. | 2:1 (6/3,5/7,10/8) |
| 11/06/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 1 | Wróblewski B. vs Siwy S. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 29/05/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 1 | Gołąb G. vs Siwy S. | 2:0 (6/0,6/1) |
| 16/05/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 1 | Steczowicz T. vs Siwy S. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 15/05/2017 | Lato 2017 | PALETA A Faza 1 | Oleś S. vs Siwy S. | 2:0 (6/0,7/5) |
| 19/09/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 3 | Lasota M. vs Siwy S. | 2:0 (7/5,6/4) |
| 15/09/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 3 | Siwy S. vs Pozlewicz M. | 2:1 (4/6,6/4,10/8) |
| 05/09/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Wcisło R. | 0:0 (WALKOWER) |
| 29/08/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 2 | Zarucki M. vs Siwy S. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 29/08/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Krupicz M. | 2:0 (7/5,7/5) |
| 15/08/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Wysocki P. | 2:0 (7/5,6/3) |
| 08/08/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Sokołowski P. | 2:0 (6/0,6/2) |
| 20/07/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Zierkiewicz Ł. | 2:0 (7/5,6/3) |
| 09/07/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Żołądkiewicz T. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 26/06/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 1 | Tracz P. vs Siwy S. | 2:0 (WALKOWER) |
| 25/06/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 1 | Siwy S. vs Bicz T. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 19/06/2016 | Lato 2015 | PALETA B Faza 1 | Siwy S. vs Żerkowski P. | 2:0 (7/6,7/5) |
| 13/06/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 1 | Siwy S. vs Pająk T. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 10/06/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 1 | Lasota M. vs Siwy S. | 2:0 (WALKOWER) |
| 02/06/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 1 | Siwy S. vs Wróblewski B. | 2:1 (6/1,6/7,11/9) |
| 25/05/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 1 | Skowroński M. vs Siwy S. | 2:0 (WALKOWER) |
| 17/05/2016 | Lato 2016 | PALETA B Faza 1 | Wcisło R. vs Siwy S. | 2:0 (7/5,6/3) |
| 14/11/2015 | Lato 2015 | PALETA B Faza 1 | Siwy S. vs Ja. G. | 2:0 (WALKOWER) |
| 19/09/2015 | Lato 2015 | PALETA B Faza 1 | Ciechan J. vs Siwy S. | 2:0 (7/5,6/3) |
| 18/09/2015 | Lato 2015 | PALETA B Faza 4 | Siwy S. vs Pałaszewski P. | 2:1 (6/7,6/1,10/7) |
| 04/09/2015 | Lato 2015 | PALETA B Faza 3 | Zierkiewicz Ł. vs Siwy S. | 2:0 (WALKOWER) |
| 03/09/2015 | Lato 2015 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Wachowiak R. | 0:0 (WALKOWER) |
| 03/09/2015 | Lato 2015 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Majewski R. | 0:0 (WALKOWER) |
| 03/09/2015 | Lato 2015 | PALETA B Faza 2 | Pacholarz K. vs Siwy S. | 0:0 (WALKOWER) |
| 03/09/2015 | Lato 2015 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Kazimierski K. | 0:0 (WALKOWER) |
| 31/08/2015 | Lato 2015 | PALETA B Faza 2 | Wysocki P. vs Siwy S. | 2:1 (4/6,6/0,10/7) |
| 31/08/2015 | Lato 2015 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Jakowicz D. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 15/08/2015 | Lato 2015 | PALETA B Faza 2 | Siwy S. vs Pająk T. | 2:0 (7/5,6/2) |
| 17/07/2015 | Lato 2015 | PALETA B Faza 1 | Sedlaczek A. vs Siwy S. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 02/07/2015 | Lato 2015 | PALETA B Faza 1 | Siwy S. vs Pająk T. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 10/06/2015 | Lato 2015 | PALETA B Faza 1 | Lempach M. vs Siwy S. | 2:0 (7/5,6/1) |
| 22/05/2015 | Lato 2015 | PALETA B Faza 1 | Siwy S. vs Sokołowski P. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 10/05/2015 | PALETA 250 | I edycja Runda 2 | Mazur M. vs Siwy S. | 2:0 (7/6,6/4) |
| 03/05/2015 | PALETA 250 | I edycja Runda 1 | Siwy S. vs Odalanowski A. | 2:0 (7/6,6/4) |
| Turniej | Szczegóły | Punkty | Data ważności pkt. |
|---|---|---|---|
| Lato 2025 | |||
| Faza 3 - playoffFaza 5 - baraże | LIGA B | 25 | 2026-09-30 |
| Faza 3 - mecze | 3 | 5 | 2026-09-30 |
| Faza 2 - mecze | 5 | 200 | 2026-08-11 |
| Faza 2 - awans | LIGA B | 50 | 2026-06-23 |
| Faza 1 - mecze | 5 | 130 | 2026-06-13 |
| Faza 1 - start | LIGA B | 150 | 2026-04-28 |
| PALETA 250 | |||
| LATO25 #1 | Runda 3 | 25 | 2026-06-15 |
| LATO23 #3 | Runda 7 | 91 | 2025-11-10 |
W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
| Tytuł | Kwota | Termin płatności | Data zaksięgowania |
|---|---|---|---|
| PALETA Lato | 100 | 2016-04-22 | |
| Wpłata | 100 | 2016-04-21 | |
| PALETA Lato | 150 | 2017-04-30 | |
| Wpłata | 150 | 2017-05-31 | |
| PALETA Lato | 150 | 2018-05-12 | |
| Wpłata | 150 | 2018-06-25 | |
| PALETA DEBEL | 50 | 2018-11-22 | |
| Ostateczne przedłużenie terminu płatności | 0 | 2019-01-24 | |
| Wpłata | 50 | 2019-01-30 | |
| PALETA DEBEL | 100 | 2019-05-13 | |
| PALETA DEBEL | 100 | 2019-11-14 | |
| Wpłata | 200 | 2019-11-14 | |
| PALETA Lato | 150 | 2020-05-18 | |
| Wpłata | 150 | 2020-05-21 | |
| PALETA Lato | 150 | 2021-05-21 | |
| PALETA DEBEL | 50 | 2021-05-21 | |
| Wpłata | 200 | 2021-05-20 | |
| PALETA Lato | 150 | 2022-05-13 | |
| PALETA DEBEL | 50 | 2022-05-13 | |
| Wpłata | 200 | 2022-05-10 | |
| PALETA Lato | 200 | 2023-05-12 | |
| PALETA DEBEL | 50 | 2023-05-12 | |
| Wpłata | 250 | 2023-05-20 | |
| PALETA Lato | 200 | 2024-05-15 | |
| Wpłata | 200 | 2024-06-04 | |
| PALETA Lato | 200 | 2025-05-28 | |
| PALETA DEBEL | 50 | 2025-05-28 | |
| Wpłata | 250 | 2025-05-31 |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
