» Domagała Piotr

Domagała Piotr

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single 167
    (
    -7)
  • Najlepszy ranking

    (17.06.2024)

    128
  • Punkty Singiel 680
  • Grał meczy 35
  • Wygrane 17
  • Przegrane 17
  • Walkowery 1
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
26/09/2024 PALETA 125 LATO24 #3 Faza 1 Mikołajczak I. vs Domagała P. 2:0 (WALKOWER)
08/09/2024 PALETA 125 LATO24 #3 Faza 1 Domagała P. vs Wlaźlak K. 2:1 (4/6,6/3,10/8)
27/08/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 3 Kamiński A. vs Domagała P. 2:1 (2/6,7/5,10/7)
13/08/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 3 Domagała P. vs Waglewski J. 2:1 (6/3,6/7,10/7)
07/08/2024 PALETA 250 LATO24 #2 Runda -1 Kobylnik M. vs Domagała P. 2:0 (7/5,6/2)
04/08/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 2 Krawiec G. vs Domagała P. 2:0 (6/2,6/3)
02/08/2024 PALETA 250 LATO24 #2 Runda 1 Lech B. vs Domagała P. 2:0 (7/5,6/1)
31/07/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 2 Domagała P. vs Brożyna Ł. 2:0 (6/4,6/2)
29/07/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 2 Domagała P. vs Chałupa P. 2:0 (WALKOWER)
15/07/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 2 Domagała P. vs Międła S. 2:0 (7/6,7/6)
29/06/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 2 Domagała P. vs Ciechan K. 2:0 (6/4,6/4)
15/06/2024 PALETA 125 LATO24 #1 Faza 1 Maciejewski B. vs Domagała P. 2:1 (2/6,7/5,11/9)
08/06/2024 PALETA 125 LATO24 #1 Faza 1 Domagała P. vs Ryczek M. 2:0 (6/1,6/4)
02/06/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 1 Domagała P. vs Dłużeń M. 2:0 (6/1,6/2)
29/05/2024 PALETA 125 LATO24 #1 Faza 1 Domagała P. vs Miarka T. 2:0 (6/0,6/3)
26/05/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 1 Domagała P. vs Łysiak A. 2:1 (6/4,2/6,10/7)
19/05/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 1 Domagała P. vs Medryk A. 2:0 (6/2,6/0)
18/05/2024 PALETA 125 LATO24 #1 Faza 1 Iwanowski M. vs Domagała P. 2:0 (6/3,6/2)
11/05/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 1 Kosmalski T. vs Domagała P. 2:0 (6/3,6/3)
01/05/2024 Lato 2024 PALETA D2 Faza 1 Domagała P. vs Łukaszuk B. 2:0 (6/4,6/1)
28/04/2024 PALETA Challenge PALETA Challenge Dudzik Z. vs Domagała P. 2:1 (6/1,6/7,11/9)
26/03/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 3 Wencel A. vs Domagała P. 2:0 (6/3,6/2)
17/03/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 3 Domagała P. vs Płonka S. 2:1 (6/2,2/6,6/3)
03/03/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Suski L. vs Domagała P. 2:0 (6/1,6/3)
25/02/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Połeć R. vs Domagała P. 2:0 (6/2,6/1)
18/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda 2 Skowroński M. vs Domagała P. 2:0 (6/2,6/4)
10/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda 1 Domagała P. vs Gidziński O. 2:0 (6/3,6/2)
28/01/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Senderski J. vs Domagała P. 2:0 (7/6,6/3)
21/01/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Szczyrek P. vs Domagała P. 2:1 (2/6,6/0,6/2)
13/01/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Szpotowicz R. vs Domagała P. 2:0 (6/3,6/1)
23/12/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda 3 Bielawski M. vs Domagała P. 2:1 (7/6,4/6,13/11)
13/12/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda 2 Domagała P. vs Humiński W. 2:1 (6/7,6/4,10/5)
09/12/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Polański B. vs Domagała P. 2:0 (6/4,6/1)
03/12/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda 1 Domagała P. vs Durczewski W. 2:0 (3/1 KRECZ)
25/11/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Domagała P. vs Włoszczyk P. 2:1 (7/5,4/6,10/7)
19/11/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Domagała P. vs Janicki P. 2:1 (2/6,7/5,10/2)
11/11/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Domagała P. vs Olczyk P. 2:0 (6/3,4/1 KRECZ)
28/10/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Nowakowski T. vs Domagała P. 2:1 (6/4,3/6,10/4)
21/10/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Domagała P. vs Neubart M. 2:0 (6/3,6/4)
15/10/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Domagała P. vs Piotrowski P. 2:0 (6/3,6/3)
06/10/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Domagała P. vs Piotrowicz M. 2:0 (6/3,6/4)
30/09/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Domagała P. vs Chałupa P. 2:1 (6/4,6/7,10/8)
16/09/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Żygadło R. vs Domagała P. 2:0 (6/2,6/2)
28/08/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 3 Banyś M. vs Domagała P. 2:0 (6/4,7/6)
19/08/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 3 Domagała P. vs Wojda P. 2:0 (7/5,7/5)
16/08/2023 PALETA 250 LATO23 #2 Runda -1 Nowak R. vs Domagała P. 2:0 (6/2,6/4)
28/07/2023 PALETA 250 LATO23 #2 Runda 1 Jędrecki M. vs Domagała P. 2:0 (WALKOWER)
27/07/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 2 Domagała P. vs Świeściak B. 2:0 (6/1,6/2)
20/07/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 2 Wałowicz P. vs Domagała P. 2:1 (6/1,4/6,10/4)
13/07/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 2 Banyś M. vs Domagała P. 2:1 (6/2,6/7,6/4)
05/07/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 2 Domagała P. vs Włoskiewicz M. 2:0 (6/0,6/4)
28/06/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 2 Tyma K. vs Domagała P. 2:0 (6/4,7/5)
17/06/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Monkiewicz K. vs Domagała P. 2:0 (6/0,6/4)
07/06/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Domagała P. vs Wlaźlak K. 2:0 (6/3,6/3)
02/06/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 1 Domagała P. vs Bąba B. 2:0 (6/4,6/3)
26/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Domagała P. vs Piosik M. 2:0 (6/3,6/0)
24/05/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 1 Domagała P. vs Skoczylas P. 2:0 (6/3,6/4)
22/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Skorupski A. vs Domagała P. 2:0 (6/4,7/6)
14/05/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 1 Domagała P. vs Schwigon I. 2:0 (6/0,6/1)
03/05/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 1 Płaczek P. vs Domagała P. 2:0 (6/3,6/3)
01/05/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 1 Domagała P. vs Ryng Ł. 2:0 (6/2,7/5)
24/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Zymon R. vs Domagała P. 2:0 (6/4,6/3)
19/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Domagała P. vs Włoskiewicz M. 2:0 (6/1,6/2)
11/03/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda -3 Odalanowski A. vs Domagała P. 2:0 (6/1,6/3)
04/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Domagała P. vs Lewandowski F. 2:0 (6/3,6/4)
25/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda -2 Domagała P. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/4)
18/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda -1 Domagała P. vs Kruk P. 2:0 (6/3,7/5)
12/02/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Nowak Ł. vs Domagała P. 2:1 (1/6,6/2,10/6)
04/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda 1 Nowakowski T. vs Domagała P. 2:0 (6/4,6/4)
29/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Domagała P. vs Medryk A. 2:0 (6/1,6/1)
20/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Domagała P. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/4)
18/12/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Jerzakowski W. vs Domagała P. 2:0 (6/3,6/0)
05/12/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Domagała P. vs Szajner P. 2:0 (6/3,6/2)
27/11/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Domagała P. vs Musioł M. 2:0 (6/0,6/2)
20/11/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Skoczylas P. vs Domagała P. 2:0 (6/3,6/1)
09/09/2022 PALETA 80 LATO22 #3 Faza 1 Plichta T. vs Domagała P. 2:0 (6/2,6/2)
02/09/2022 PALETA 80 LATO22 #3 Faza 1 Domagała P. vs Firlejczyk M. 2:0 (7/5,6/1)
21/08/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 3 Latocha R. vs Domagała P. 2:1 (6/1,2/6,6/2)
07/08/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 3 Domagała P. vs Soloviov D. 2:0 (6/0,6/0)
19/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Palusko B. vs Domagała P. 2:0 (6/4,6/2)
15/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Domagała P. vs Durczewski W. 2:1 (2/6,6/2,10/5)
11/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Domagała P. vs Macyszyn M. 2:0 (6/1,6/0)
04/07/2022 PALETA 125 LATO22 #2 Faza 1 Nawrat P. vs Domagała P. 2:0 (6/3,6/4)
02/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Włoszczyk P. vs Domagała P. 2:0 (6/1,7/5)
26/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Dudek M. vs Domagała P. 2:1 (2/6,6/4,11/9)
11/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Domagała P. vs Świtalski M. 2:0 (6/0,6/0)
28/05/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Skuła B. vs Domagała P. 2:1 (2/6,6/2,10/7)
14/05/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Domagała P. vs Wierzbowska E. 2:1 (7/5,2/6,10/8)
03/05/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Domagała P. vs Łobos E. 2:0 (6/1,6/0)
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
PALETA 125
LATO24 #3 Runda 2 7 2025-09-26
LATO24 #1 Runda 1 13 2025-06-15
Lato 2024
Faza 3 - playoff LIGA D 5 2025-08-27
Faza 3 - mecze 2 3 2025-08-27
Faza 2 - mecze 5 129 2025-08-04
Faza 2 - awans LIGA D 60 2025-06-19
Faza 1 - mecze 5 122 2025-06-02
Faza 1 - start LIGA D 75 2025-04-29
PALETA 250
LATO24 #2 Runda 1 7 2025-08-07
ZIMA23/24 #2 Runda 2 13 2025-02-18
ZIMA23/24 #1 Runda 3 25 2024-12-23
Zima 2023/2024
Faza 3 - playoff LIGA Z2 10 2025-03-26
Faza 3 - mecze 2 3 2025-03-26
Faza 2 - mecze 4 56 2025-03-03
Faza 2 - awans LIGA Z2 39 2025-01-17
Faza 1 - mecze 3 75 2025-01-13
PALETA Challenge
mecze 1 1 2025-04-28
* Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły
    W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł Kwota Termin płatności Data zaksięgowania
Wpisowe + PALETA Lato 250 2022-05-13
Wpłata 250 2022-05-06
PALETA Zima 100 2022-12-04
Wpłata 100 2022-11-27
PALETA Lato 200 2023-05-12
Wpłata 200 2023-05-07
PALETA Zima 150 2023-12-22
Wpłata 150 2023-12-10
PALETA Lato 200 2024-05-15
Wpłata 200 2024-05-05