» Garbowski Jarosław

Garbowski Jarosław

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single 148
    (
    3)
  • Najlepszy ranking

    (10.06.2024)

    108
  • Punkty Singiel 746
  • Grał meczy 42
  • Wygrane 18
  • Przegrane 24
  • Walkowery 0
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
04/10/2024 PALETA 125 LATO24 #3 Faza 1 Krawiec Ł. vs Garbowski J. 2:1 (2/6,6/4,11/9)
22/09/2024 PALETA 125 LATO24 #3 Faza 1 Garbowski J. vs Tarabuła G. 2:0 (7/5,6/3)
18/09/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 3 Garbowski J. vs Głowacka J. 2:1 (6/4,1/6,6/4)
13/09/2024 PALETA 125 LATO24 #3 Faza 1 Garbowski J. vs Szajner P. 2:0 (6/3,6/2)
10/09/2024 PALETA Challenge PALETA Challenge Kulesza D. vs Garbowski J. 2:0 (6/4,6/4)
31/08/2024 PALETA Challenge PALETA Challenge Garbowski J. vs Kulesza D. 2:0 (6/4,6/4)
30/08/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 3 Garbowski J. vs Berliński J. 2:0 (6/3,6/0)
18/08/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 3 Czerkas B. vs Garbowski J. 2:0 (6/2,6/2)
09/08/2024 PALETA 250 LATO24 #2 Runda 2 Zaręba R. vs Garbowski J. 2:1 (6/2,4/6,13/11)
02/08/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 2 Połeć R. vs Garbowski J. 2:0 (6/1,6/0)
01/08/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 2 Siemasz R. vs Garbowski J. 2:0 (6/3,6/1)
31/07/2024 PALETA 250 LATO24 #2 Runda 1 Garbowski J. vs Kulesza D. 2:0 (WALKOWER)
26/07/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 2 Banyś M. vs Garbowski J. 2:1 (7/6,3/6,10/4)
15/07/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 2 Garbowski J. vs Krymarys T. 2:0 (6/0,6/3)
12/07/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 2 Garbowski J. vs Lech B. 2:1 (1/6,6/4,10/7)
13/06/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 1 Zaręba R. vs Garbowski J. 2:0 (6/1,6/2)
06/06/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 1 Modelska M. vs Garbowski J. 2:0 (6/0,6/1)
05/06/2024 PALETA 250 LATO24 #1 Runda -2 Humiński W. vs Garbowski J. 2:1 (4/6,6/4,10/7)
31/05/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 1 Rodziewicz P. vs Garbowski J. 2:0 (6/2,6/2)
26/05/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 1 Szewczyk F. vs Garbowski J. 2:0 (6/3,7/6)
23/05/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 1 Garbowski J. vs Suski L. 2:0 (7/5,6/2)
20/05/2024 PALETA 250 LATO24 #1 Runda 1 Zych M. vs Garbowski J. 2:0 (6/1,7/6)
05/04/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 3 Szczyrek P. vs Garbowski J. 2:0 (6/1,6/2)
27/03/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 3 Garbowski J. vs Słaba R. 2:1 (6/0,4/6,10/8)
15/03/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 3 Garbowski J. vs Michalska J. 2:1 (6/1,2/6,10/8)
07/03/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Włoszczyk P. vs Garbowski J. 2:1 (7/5,5/7,6/4)
06/03/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Olkowski B. vs Garbowski J. 2:0 (6/2,6/1)
25/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda 3 Rudnicki R. vs Garbowski J. 2:0 (6/1,6/0)
23/02/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Kosmalski T. vs Garbowski J. 2:0 (6/1,6/2)
21/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda 2 Garbowski J. vs Międła S. 2:0 (6/2,6/4)
10/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda 1 Garbowski J. vs Tomanik R. 2:0 (6/1,6/4)
25/01/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Jażdżyk O. vs Garbowski J. 2:1 (3/6,7/6,10/3)
21/01/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda -5 Lesikowski M. vs Garbowski J. 2:0 (7/5,6/1)
14/01/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda -4 Garbowski J. vs Szajner P. 2:0 (7/5,6/4)
07/01/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Garbowski J. vs Zaremba Ł. 2:0 (6/4,6/4)
06/01/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda -3 Garbowski J. vs Kryski W. 2:0 (6/1,7/5)
29/12/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Walczak M. vs Garbowski J. 2:0 (6/0,6/1)
21/12/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda -2 Garbowski J. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/1)
17/12/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Suski L. vs Garbowski J. 2:0 (6/0,6/4)
10/12/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Wencel A. vs Garbowski J. 2:0 (6/2,6/1)
03/12/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Garbowski J. vs Grubiak A. 2:1 (6/3,3/6,11/9)
26/11/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda 1 Pawłowski Ł. vs Garbowski J. 2:0 (7/5,6/0)
28/09/2023 PALETA 250 LATO23 #3 Runda 2 Jażdżyk O. vs Garbowski J. 2:0 (6/1,6/2)
24/09/2023 PALETA 250 LATO23 #3 Runda 1 Garbowski J. vs Suski L. 2:1 (6/1,2/6,10/3)
26/08/2023 Lato 2023 PALETA C Faza 3 Pławecki D. vs Garbowski J. 2:0 (6/0,6/3)
20/08/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Garbowski J. vs Szumilo D. 2:1 (7/6,2/6,10/7)
17/08/2023 Lato 2023 PALETA C Faza 3 Garbowski J. vs Erazmus J. 2:1 (6/2,6/7,6/4)
06/08/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Przybylski C. vs Garbowski J. 2:0 (6/2,6/2)
02/08/2023 PALETA 250 LATO23 #2 Runda 2 Sznajder P. vs Garbowski J. 2:0 (7/5,6/3)
31/07/2023 Lato 2023 PALETA C Faza 2 Garbowski J. vs Szumilo D. 2:0 (7/5,6/4)
27/07/2023 PALETA 250 LATO23 #2 Runda 1 Garbowski J. vs Koćwin H. 2:0 (WALKOWER)
24/07/2023 Lato 2023 PALETA C Faza 2 Michalska J. vs Garbowski J. 2:0 (6/1,7/5)
09/07/2023 Lato 2023 PALETA C Faza 2 Senderski J. vs Garbowski J. 2:0 (6/4,6/1)
01/07/2023 Lato 2023 PALETA C Faza 2 Erazmus J. vs Garbowski J. 2:0 (6/2,6/4)
21/06/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Wydmuch S. vs Garbowski J. 2:0 (6/3,7/5)
19/06/2023 Lato 2023 PALETA C Faza 2 Chałupa R. vs Garbowski J. 2:0 (6/2,6/3)
13/06/2023 Lato 2023 PALETA C Faza 1 Garbowski J. vs Krymarys T. 2:0 (6/4,6/3)
11/06/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Garbowski J. vs Brzeziński M. 2:0 (7/5,6/4)
01/06/2023 Lato 2023 PALETA C Faza 1 Garbowski J. vs Przybylski C. 2:1 (6/2,4/6,6/3)
31/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Garbowski J. vs Perri P. 2:0 (6/1,6/0)
29/05/2023 Lato 2023 PALETA C Faza 1 Pławecki D. vs Garbowski J. 2:0 (6/1,6/1)
15/05/2023 Lato 2023 PALETA C Faza 1 Tarnowski D. vs Garbowski J. 2:0 (6/4,6/1)
08/05/2023 Lato 2023 PALETA C Faza 1 Garbowski J. vs Błaźniak S. 2:0 (7/5,7/5)
20/03/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 3 Walczak M. vs Garbowski J. 2:0 (6/2,6/4)
06/03/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 2 Wencel A. vs Garbowski J. 2:0 (6/3,6/3)
16/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda 2 Prostak P. vs Garbowski J. 2:0 (6/3,6/0)
11/02/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 2 Garbowski J. vs Tomanik R. 2:0 (6/3,6/2)
06/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda 1 Garbowski J. vs Wolski Ł. 2:0 (WALKOWER*)
06/02/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 2 Olczyk P. vs Garbowski J. 2:0 (6/1,6/1)
22/01/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 2 Garbowski J. vs Teleb A. 2:0 (6/2,6/4)
29/12/2022 Zima 2022/2023 Z2 Faza 1 Zych M. vs Garbowski J. 2:0 (6/2,6/3)
22/12/2022 Zima 2022/2023 Z2 Faza 1 Garbowski J. vs Pustelnik M. 2:0 (WALKOWER*)
19/12/2022 Zima 2022/2023 Z2 Faza 1 Chałupa P. vs Garbowski J. 2:1 (7/6,2/6,13/11)
08/12/2022 Zima 2022/2023 Z2 Faza 1 Leśnikowska A. vs Garbowski J. 2:0 (6/1,7/5)
24/11/2022 Zima 2022/2023 Z2 Faza 1 Gil A. vs Garbowski J. 2:0 (7/6,6/4)
19/11/2022 PALETA 250 ZIMA22/23 #1 Runda 2 Leśnikowska A. vs Garbowski J. 2:1 (4/6,6/2,6/2)
07/11/2022 PALETA 250 ZIMA22/23 #1 Runda 1 Garbowski J. vs Neubart M. 2:0 (6/3,6/0)
22/09/2022 PALETA Challenge PALETA Challenge Garbowski J. vs Kulesza D. 2:0 (6/0,6/2)
25/08/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 3 Lebioda R. vs Garbowski J. 2:0 (6/1,6/0)
23/08/2022 PALETA 125 LATO22 #3 Faza 1 Gil W. vs Garbowski J. 2:1 (7/5,1/6,12/10)
20/08/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 3 Garbowski J. vs Banyś M. 2:0 (6/1,6/2)
11/08/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 3 Garbowski J. vs Zamojcin Ł. 2:0 (6/1,6/4)
21/07/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 2 Garbowski J. vs Piosik M. 2:0 (6/2,6/2)
18/07/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 2 Garbowski J. vs Dobrowolski Ł. 2:0 (7/5,6/2)
12/07/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 2 Garbowski J. vs Kulesza D. 2:1 (7/5,6/7,10/8)
06/07/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 2 Płonka S. vs Garbowski J. 2:1 (6/3,0/6,10/7)
28/06/2022 PALETA 125 LATO22 #2 Faza 1 Włoszczyk P. vs Garbowski J. 2:1 (4/6,6/4,10/7)
27/06/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 2 Garbowski J. vs Szyszkowiak F. 2:1 (6/2,2/6,6/1)
13/06/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 1 Krymarys T. vs Garbowski J. 2:1 (1/6,6/4,11/9)
12/06/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 1 Garbowski J. vs Kalbarczyk M. 2:0 (WALKOWER)
04/06/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 1 Garbowski J. vs Bryja D. 2:0 (WALKOWER)
26/05/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 1 Garbowski J. vs Szajner P. 2:0 (6/1,7/6)
20/05/2022 PALETA 125 LATO22 #1 Faza 1 Kuryłek Z. vs Garbowski J. 2:0 (6/3,6/4)
19/04/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 3 Strojec J. vs Garbowski J. 2:0 (6/3,6/2)
11/04/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 3 Garbowski J. vs Palusko B. 2:0 (6/1,6/4)
02/04/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 3 Garbowski J. vs Zymon R. 2:1 (0/6,7/6,10/6)
23/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 3 Garbowski J. vs Krakiewicz A. 2:0 (6/1,6/3)
10/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Strojec J. vs Garbowski J. 2:0 (7/5,6/2)
06/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Konopka B. vs Garbowski J. 2:0 (6/1,6/4)
27/02/2022 PALETA 125 #1 2022 Faza 1 Strojec J. vs Garbowski J. 2:1 (6/0,4/6,6/3)
23/02/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Garbowski J. vs Jaszczyszak T. 2:0 (7/6,7/6)
23/02/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Palusko B. vs Garbowski J. 2:0 (7/6,6/0)
12/02/2022 PALETA 125 #1 2022 Faza 1 Garbowski J. vs Dyk P. 2:0 (6/3,6/4)
05/02/2022 PALETA 125 #1 2022 Faza 1 Garbowski J. vs Olczyk P. 2:0 (WALKOWER)
29/01/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Piąstka K. vs Garbowski J. 2:0 (6/3,6/2)
22/01/2022 PALETA 125 #1 2022 Faza 1 Garbowski J. vs Krowiński A. 2:0 (6/3,6/1)
06/01/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Pustelnik M. vs Garbowski J. 2:0 (6/2,6/3)
18/12/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Garbowski J. vs Lesikowski M. 2:1 (6/7,6/4,6/3)
27/11/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Garbowski J. vs Kaczmarczyk M. 2:0 (6/0,6/3)
18/11/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Garbowski J. vs Blum R. 2:0 (6/3,6/0)
06/11/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Garbowski J. vs Sokołowski P. 2:0 (6/0,6/3)
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
PALETA 125
LATO24 #3 Runda 3 15 2025-10-04
Lato 2024
Faza 3 - playoffFaza 5 - baraże LIGA C 15 2025-09-18
Faza 3 - mecze 3 5 2025-09-18
Faza 2 - mecze 5 107 2025-08-02
Faza 2 - awans LIGA C 42 2025-06-19
Faza 1 - mecze 5 113 2025-06-13
Faza 1 - start LIGA C 100 2025-04-29
PALETA 250
LATO24 #2 Runda 2 13 2025-08-09
LATO24 #1 Runda 1 12 2025-06-05
ZIMA23/24 #2 Runda 3 25 2025-02-25
ZIMA23/24 #1 Runda 1 60 2025-01-21
Zima 2023/2024
Faza 3 - playoff LIGA Z2 20 2025-04-05
Faza 3 - mecze 3 5 2025-04-05
Faza 2 - mecze 4 48 2025-03-07
Faza 2 - awans LIGA Z2 32 2025-01-17
Faza 1 - mecze 5 131 2025-01-07
PALETA Challenge
mecze 2 3 2025-08-31
* Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły
    W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł Kwota Termin płatności Data zaksięgowania
Wpisowe 100 2021-11-14
PALETA Zima 100 2021-11-20
Wpłata 200 2021-11-06
PALETA Lato 150 2022-05-13
Wpłata 150 2022-05-06
PALETA Zima 100 2022-12-04
Wpłata 100 2022-11-24
PALETA Lato 200 2023-05-12
Wpłata 200 2023-04-29
PALETA Zima 150 2023-12-22
Wpłata 150 2023-12-04
PALETA Lato 200 2024-05-15
Wpłata 200 2024-05-06