Grupa I
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
0 Modelski P./Gała M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Frąckowiak H./Mozdzanowski K. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kapłun O./Cyganiuk Ł. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Święcicki A./Święcicki M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Brzeziński S./Kłodowski M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pokrywka M./Połeć R. 0 0 0 0 0 0 0 0


Grupa II
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
1 Czeremański Ł./Obuchowicz P. 2 1 0 0 2 0 1 +9
2 Łepecki Ł./Krotowski P. 1 0 1 0 0 2 1 -9
3 Piatkov S./Jerczyński T. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Arent J./Arent M. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barylski J./Goszczyński S. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Drogosz R./Moczulski L. 0 0 0 0 0 0 0 0


Grupa III
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
0 Ulatowski B./Lempach M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0